El alemán John Degenkolb se hizo con la victoria en la segunda etapa de la Vuelta a España que transcurría entre Pamplona y la localidad de Viana sobre un recorrido de 181,4 kilómetros. El corredor del Argos se impuso en un apretadísimo sprint a Allan Davis y a Ben Swift, mientras que la general sigue comandada por el ciclista del Movistar, Jonathan Castroviejo.
Segundo día de competición en la ronda española y primer día para los sprinters, que en esta edición tendrán pocas oportunidades de lucirse al haber mucha montaña en su recorrido. Es por eso que los velocistas quisieron ponerse manos a la obra y abortar una escapada del día que nunca intimidó sus aspiraciones.
La fuga tenía como protagonistas a Ignatyev, Aramendía y Chacón. Este último se convirtió en el primer líder de la montaña tras decidirlo así el juez de la carrera pese a que Aramedía había sido el primero en pasar por la pancarta del Alto de la Chapela (3ª). Una irregularidad dio por tanto el maillot al corredor del Andalucía.
Todos ellos fueron neutralizados a falta de 12 kilómetros para el final, que fue cuando los equipos de los sprinters empezaron a tirar con fuerza para situar a sus expertos velocistas. Eso fue después de pasar por primera vez por la línea de meta, donde Contador sprintó para sacar 2 segundos de bonificación al cruzar tercero la llegada.
Con algo de lluvia y viento, los equipos completaron a buen ritmo el circuito de Viana, a donde se llegó finalmente para decidir el vencedor. Y el ganador no fue otro que John Degenkolb, que partía como favorito y respondió a este papel con un soberbio sprint donde se impuso a Ben Swift y a Allan Davis dando un último golpe de riñón que fue decisivo.
Así terminaba una bonita etapa en esta Vuelta que mañana entra en el País Vasco con una jornada entre Faustino V y Eibar con 155,3 kilómetros de recorrido y el famoso final en alto de Arrate, donde podría haber movimientos entre los favoritos del pelotón. Una primera toma de contacto con la montaña que hará las delicias de los amantes a los finales explosivos.
CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA 2
Pos. | Ciclista | País | Eq. | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | DEGENKOLB, John | ALE | ARG | 4h 38′ 40 |
2 | DAVIS, Allan | AUS | OGE | m.t. |
3 | SWIFT, Ben | GBR | SKY | m.t. |
4 | VIVIANI, Elia | ITA | LIQ | m.t. |
5 | LODEWYCK, Klaas | BEL | BMC | m.t. |
6 | REYNES, Vicente | ESP | LTB | m.t. |
7 | CIMOLAI, Davide | ITA | LAM | m.t. |
8 | MEERSMAN, Gianni | BEL | LTB | m.t. |
9 | CARDOSO, Manuel | POR | CJR | m.t. |
10 | BENNATI, Daniele | ITA | RNT | m.t. |
11 | PÉREZ, Rubén | ESP | EUS | m.t. |
12 | FERNÁNDEZ, Koldo | ESP | GRS | m.t. |
13 | STEEGMANS, Gert | BEL | OPQ | m.t. |
14 | VAN WINDEN, Dennis | HOL | RAB | m.t. |
15 | LOBATO DEL VALLE, Juan Jos | ESP | ACG | m.t. |
16 | BOUHANNI, Nacer | FRA | FDJ | m.t. |
17 | LIGTHART, Pim | HOL | VCD | m.t. |
18 | ONDORY, Lloyd | FRA | ALM | m.t. |
19 | STYBAR, Zdenek | CHE | OPQ | m.t. |
20 | BAGOT, Yohann | FRA | COF | m.t. |
21 | SEELDRAYERS, Kevin | BEL | AST | m.t. |
22 | BUFFAZ, Mickaël | FRA | COF | m.t |
CLASIFICACIÓN DE LA GENERAL
Pos. | Ciclista | País | Eq. | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Castroviejo | ESP | MOV | 4h 57′ 31» |
2 | Nairo Quintana | COL | MOV | m.t. |
3 | Javier Moreno | ESP | MOV | m.t. |
4 | Alejandro Valverde | ESP | MOV | m.t. |
5 | Beñat Intxausti | ESP | MOV | m.t. |
6 | Juanjo Cobo | ESP | MOV | a 4 |
7 | Dennis Van Winden | HOL | RAB | a 10 |
8 | Niki Terpstra | HOL | OPQ | a 10 |
9 | Kevin De Weert | BEL | OMS | a 10 |
10 | Alessandro Ballan | ITA | BMC | a 10 |
11 | Philippe Gilbert | BEL | BMC | a 10 |
12 | Lars Boom | HOL | RAB | a 10 |
13 | Serge Pauwels | BEL | OPQ | a 10 |
14 | Bauke Mollema | HOL | RAB | a 10 |
15 | Robert Gesink | HOL | RAB | a 10 |
16 | Amaël Moinard | FRA | BMC | a 10 |
17 | Dario Cataldo | ITA | OPQ | a 10 |
18 | Brent Bookwalter | USA | BMC | a 10 |
19 | Steve Morabito | SUI | BMC | a 10 |
20 | Juan Manuel Garate | ESP | RAB | a 10 |
21 | Kristof Vandewalle | BEL | OPQ | a 10 |
22 | Yannick Eijseen | BEL | BMC | a 10 |
FUENTE: MARCA