Andrey Amador logró subir 17 puestos luego de la crono por equipos que se disputÓ en Verona. En la etapa el Movistar finalizó en el puesto 11 a 30 segundos del Garmin equipo que ganó la fracción.
De esta manera Andrey ahora esta en puesto 65 de la general a 1.07 del nuevo líder el lituano Ramuna NAVARDAUSKAS. En la general Joaquín Rodríguez fue el que más sacó provecho a esta fracción frente a sus rivales por el título ya que los primeros segundos distancia de segundos ante otros favoritos como Frank SCHLECK, Scarponi o Ivan Basso
Etapa 4:
1. Garmin-Barracuda 37:07
2. Katusha Team a 5
3. Astana a 22
4. Saxo Bank m.t.
5. Omega Pharma-Quick Step a 24
6. Orica-GreenEDGE a 25
7. Liquigas-Cannondale a 26
8. RadioShack-Nissan 28
9. Sky a 30
10. BMC Racing Team a 31
11. Movistar Team a 32
12. Lampre-ISD a 34
13. Team NetApp a 43
14. Farnese Vini a 59
15. Rabobank a 1:01
16. Lotto-Belisol a 1:05
17. Vacansoleil-DCM a 1:10
18. FDJ-BigMat m.t.
19. Colnago CSF Bardini a 1:12
20. Androni-Giocattoli a 1:44
21. Ag2r-La Mondiale a 1:45
22. Euskaltel-Euskadi a 2:22
General:
1 NAVARDAUSKAS Ramunas GRM 10:01
2 FARRAR Tyler GRM 0:10
3 HUNTER Robert GRM 0:10
4 HESJEDAL Ryder GRM 0:11
5 PHINNEY Taylor BMC 0:13
6 BOARO Manuele SAX 0:19
7 THOMAS Geraint SKY 0:21
8 ROSSELER Sebastien GRM 0:25
9 VANDEVELDE Christian GRM 0:26
10 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin KAT 0:30
11 LANCASTER Brett AUS OGE 10:02:23 0:30
12 GOSS Matthew Harley AUS OGE 10:02:23 0:30
13 STETINA Peter USA GRM 10:02:24 0:31
14 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP KAT 10:02:26 0:33
15 GASPAROTTO Enrico ITA AST 10:02:26 0:33
16 KRISTOFF Alexander NOR KAT 10:02:28 0:35
17 KWIATKOWSKI Michal POL OPQ 10:02:28 0:35
18 SERGENT Jesse NZL RNT 10:02:29 0:36
19 OLIVEIRA Nelson POR RNT 10:02:30 0:37
20 CATALDO Dario ITA OPQ 10:02:30 0:37
21 PINOTTI Marco ITA BMC 10:02:30 0:37
22 BODNAR Maciej POL LIQ 10:02:30 0:37
23 VICIOSO ARCOS Angel ESP KAT 10:02:31 0:38
24 VERMOTE Julien BEL OPQ 10:02:32 0:39
25 CAVENDISH Mark GBR SKY 10:02:32 0:39
26 KREUZIGER Roman CZE AST 10:02:33 0:40
27 KANGERT Tanel EST AST 10:02:33 0:40
28 ROBERTS Luke AUS SAX 10:02:34 0:41
29 SABATINI Fabio ITA LIQ 10:02:35 0:42
30 NIZZOLO Giacomo ITA RNT 10:02:35 0:42
31 SMUKULIS Gatis LAT KAT 10:02:38 0:45
32 BAUER Jack NZL GRM 10:02:38 0:45
33 BASSO Ivan ITA LIQ 10:02:40 0:47
34 BRUTT Pavel RUS KAT 10:02:40 0:47
35 VELITS Martin SVK OPQ 10:02:40 0:47
36 MALORI Adriano ITA LAM 10:02:42 0:49
37 FLECHA GIANNONI Juan Antonio ESP SKY 10:02:42 0:49
38 IMPEY Daryl RSA OGE 10:02:43 0:50
39 TIRALONGO Paolo ITA AST 10:02:44 0:51
40 BAKELANTS Jan BEL RNT 10:02:44 0:51
41 BALLAN Alessandro ITA BMC 10:02:45 0:52
42 ROHREGGER Thomas AUT RNT 10:02:46 0:53
43 VISCONTI Giovanni ITA MOV 10:02:48 0:55
44 CARUSO Damiano ITA LIQ 10:02:48 0:55
45 AGNOLI Valerio ITA LIQ 10:02:49 0:56
46 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat ESP MOV 10:02:49 0:56
47 CAPECCHI Eros ITA LIQ 10:02:50 0:57
48 IGNATYEV Mikhail RUS KAT 10:02:50 0:57
49 BRUSEGHIN Marzio ITA MOV 10:02:50 0:57
50 TOSATTO Matteo ITA SAX 10:02:50 0:57
51 KEUKELEIRE Jens BEL OGE 10:02:50 0:57
52 GOLAS Michal POL OPQ 10:02:51 0:58
53 URAN URAN Rigoberto COL SKY 10:02:51 0:58
54 MEIER Christian CAN OGE 10:02:51 0:58
55 BENNATI Daniele ITA RNT 10:02:52 0:59
56 BARTA Jan CZE APP 10:02:52 0:59
57 KENNAUGH Peter GBR SKY 10:02:54 1:01
58 JORGENSEN Jonas Aaen DEN SAX 10:02:54 1:01
59 SAMOILAU Branislau BLR MOV 10:02:54 1:01
60 PAUWELS Serge BEL OPQ 10:02:55 1:02
61 KUSCHYNSKI Aleksandr BLR KAT 10:02:56 1:03
62 HERRADA LOPEZ Jose’ ESP MOV 10:02:56 1:03
63 SEELDRAYERS Kevin BEL AST 10:02:56 1:03
64 SZMYD Sylvester POL LIQ 10:03:00 1:07
65 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey CRC MOV 10:03:00 1:07
66 PETROV Evgeni RUS AST 10:03:00 1:07
67 BRANDLE Matthias AUT APP 10:03:01 1:08
68 SCHLECK Frank LUX RNT 10:03:02 1:09
69 FRANK Mathias SUI BMC 10:03:02 1:09
70 PONZI Simone ITA AST 10:03:03 1:10
71 CLEMENT Stef NED RAB 10:03:04 1:11
72 STANNARD Ian GBR SKY 10:03:04 1:11
73 MAES Nikolas BEL OPQ 10:03:05 1:12
74 POZZATO Filippo ITA FAR 10:03:06 1:13
75 ULISSI Diego ITA LAM 10:03:06 1:13
76 HUZARSKI Bartosz POL APP 10:03:07 1:14
77 LARSSON Gustav Erik SWE VCD 10:03:07 1:14
78 HENAO MONTOYA Sergio Luis COL SKY 10:03:08 1:15
79 HOLLENSTEIN Reto SUI APP 10:03:08 1:15
80 BEPPU Fumiyuki JPN OGE 10:03:10 1:17
81 GUSTOV Volodymir UKR SAX 10:03:10 1:17
82 SCHORN Daniel AUT APP 10:03:10 1:17
83 CUNEGO Damiano ITA LAM 10:03:12 1:19
84 WYSS Danilo SUI BMC 10:03:13 1:20
85 SCARPONI Michele ITA LAM 10:03:15 1:22
86 DE GENDT Thomas BEL VCD 10:03:17 1:24
87 SEUBERT Timon GER APP 10:03:17 1:24
88 PARDILLA BELLON Sergio ESP MOV 10:03:18 1:25
89 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 10:03:19 1:26
90 SANTAMBROGIO Mauro ITA BMC 10:03:19 1:26
91 SOUPE Geoffrey FRA FDJ 10:03:22 1:29
92 DIETZIKER Andreas SUI APP 10:03:25 1:32
93 DE GREEF Francis BEL LTB 10:03:26 1:33
94 TSCHOPP Johann SUI BMC 10:03:26 1:33
95 RABOTTINI Matteo ITA FAR 10:03:26 1:33
96 SLAGTER Tom Jelte NED RAB 10:03:27 1:34
97 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 10:03:28 1:35
98 ZAUGG Oliver SUI RNT 10:03:29 1:36
99 NIERMANN Grischa Jan GER RAB 10:03:29 1:36
100 BENEDETTI Cesare ITA APP 10:03:30 1:37
101 FAVILLI Elia ITA FAR 10:03:30 1:37
102 CASAR Sandy FRA FDJ 10:03:31 1:38
103 BULGAC Brian NED LTB 10:03:32 1:39
104 DE CLERCQ Bart BEL LTB 10:03:33 1:40
105 BAK Lars Ytting DEN LTB 10:03:33 1:40
106 SANTAROMITA Ivan ITA BMC 10:03:33 1:40
107 LASTRAS GARCIA Pablo ESP MOV 10:03:34 1:41
108 BILLE Gaetan BEL LTB 10:03:35 1:42
109 GARATE Juan Manuel ESP RAB 10:03:42 1:49
110 POZZOVIVO Domenico ITA COG 10:03:42 1:49
111 LAGUTIN Sergey UZB VCD 10:03:42 1:49
112 SELVAGGI Mirko ITA VCD 10:03:43 1:50
113 DE NEGRI Pier Paolo ITA FAR 10:03:44 1:51
114 MARCZYNSKI Tomasz POL VCD 10:03:45 1:52
115 VENTOSO ALBERDI Francisco J. ESP MOV 10:03:46 1:53
116 PAGANI Angelo ITA COG 10:03:46 1:53
117 DELAGE Mickael FRA FDJ 10:03:46 1:53
118 HANSEN Adam AUS LTB 10:03:47 1:54
119 MOUREY Francis FRA FDJ 10:03:48 1:55
120 MODOLO Sacha ITA COG 10:03:48 1:55
121 FAILLI Francesco ITA FAR 10:03:49 1:56
122 ROLLIN Dominique CAN FDJ 10:03:51 1:58
123 PIRAZZI Stefano ITA COG 10:03:52 1:59
124 CARRARA Matteo ITA VCD 10:03:55 2:02
125 FELLINE Fabio ITA AND 10:04:03 2:10
126 COLBRELLI Sonny ITA COG 10:04:05 2:12
127 RIGHI Daniele ITA LAM 10:04:05 2:12
128 MAZZANTI Luca ITA FAR 10:04:06 2:13
129 DEMARE Arnaud FRA FDJ 10:04:07 2:14
130 LONGO BORGHINI Paolo ITA LIQ 10:04:10 2:17
131 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 10:04:18 2:25
132 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 10:04:23 2:30
133 VAITKUS Tomas LTU OGE 10:04:26 2:33
134 RUJANO GUILLEN Jose’ VEN AND 10:04:26 2:33
135 HUSHOVD Thor NOR BMC 10:04:29 2:36
136 GAZVODA Gregor SLO ALM 10:04:31 2:38
137 DUPONT Hubert FRA ALM 10:04:32 2:39
138 CHICCHI Francesco ITA OPQ 10:04:32 2:39
139 SELLA Emanuele ITA AND 10:04:33 2:40
140 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel COL AND 10:04:33 2:40
141 PERGET Mathieu FRA ALM 10:04:34 2:41
142 GADRET John FRA ALM 10:04:36 2:43
143 BRAMBILLA Gianluca ITA COG 10:04:39 2:46
144 TUFT Svein CAN OGE 10:04:42 2:49
145 BELLETTI Manuel ITA ALM 10:04:43 2:50
146 BERARD Julien FRA ALM 10:04:45 2:52
147 BONNAFOND Guillaume FRA ALM 10:04:45 2:52
148 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 10:04:51 2:58
149 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 10:04:55 3:02
150 OROZ UGALDE Juan Jose ESP EUS 10:04:55 3:02
151 BONO Matteo ITA LAM 10:04:56 3:03
152 OCHOA Carlos Jose’ VEN AND 10:04:58 3:05
153 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon ESP EUS 10:05:11 3:18
154 SCHILLINGER Andreas GER APP 10:05:13 3:20
155 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 10:05:16 3:23
156 DYACHENKO Alexsandr KAZ AST 10:05:18 3:25
157 COLEDAN Marco ITA COG 10:05:27 3:34
158 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 10:05:39 3:46
159 VELASCO MURILLO Ivan ESP EUS 10:05:41 3:48
160 FERRARI Roberto ITA AND 10:05:43 3:50
161 RASMUSSEN Alex DEN GRM 10:05:50 3:57
162 CABEDO Victor ESP EUS 10:05:52 3:59
163 DE MARCHI Alessandro ITA AND 10:05:54 4:01
164 BROWN Graeme AUS RAB 10:05:57 4:04
165 GATTO Oscar ITA FAR 10:06:01 4:08
166 GASTAUER Ben LUX ALM 10:06:07 4:14
167 HAEDO Juan Jose’ ARG SAX 10:06:08 4:15
168 BALLONI Alfredo ITA FAR 10:06:17 4:24
169 EISEL Bernhard AUT SKY 10:06:34 4:41
170 LUND Anders DEN SAX 10:06:43 4:50
171 SALERNO Cristiano ITA LIQ 10:06:44 4:51
172 SAEZ DE ARREGUI Adrian ESP EUS 10:06:46 4:53
173 CHRISTENSEN Mads DEN SAX 10:06:51 4:58
174 RENSHAW Mark AUS RAB 10:06:58 5:05
175 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP KAT 10:07:02 5:09
176 BATTAGLIN Enrico ITA COG 10:07:06 5:13
177 LOCATELLI Stefano ITA COG 10:07:10 5:17
178 BANDIERA Marco ITA OPQ 10:07:16 5:23
179 VANENDERT Dennis BEL LTB 10:07:52 5:59
180 DENIFL Stefan AUT VCD 10:08:02 6:09
181 PIETROPOLLI Daniele ITA LAM 10:08:20 6:27
182 CAZAUX Pierre FRA EUS 10:08:30 6:37
183 MEERSMAN Gianni BEL LTB 10:08:55 7:02
184 BOBRIDGE Jack AUS OGE 10:09:01 7:08
185 ZEITS Andrey KAZ AST 10:09:02 7:09
186 BONNET William FRA FDJ 10:09:04 7:11
187 RASCH Gabriel NOR FDJ 10:09:17 7:24
188 TXURRUKA Amets ESP EUS 10:09:32 7:39
189 HUNT Jeremy GBR SKY 10:09:42 7:49
190 GUARDINI Andrea ITA FAR 10:09:45 7:52
191 FEILLU Romain FRA VCD 10:09:53 8:00
192 KAISEN Olivier BEL LTB 10:10:31 8:38
193 LEEZER Thomas NED RAB 10:11:41 9:48
194 KEIZER Martijn NED VCD 10:12:40 10:47
195 HERMANS Ben BEL RNT 10:12:58 11:05
196 BOS Theo NED RAB 10:13:28 11:35
197 MINGUEZ AYALA Miguel ESP EUS 10:14:35 12:42
198 VAN WINDEN Dennis NED RAB 10:16:07 14:14