Copa Maraton: Coopenae Economy logra el 1, 2 y 3

Posted by

Este domingo se realizó la tercera fecha de la Copa Desafío Powerade, en la modalidad de maratón organizada además por Ciclo Guilly. La misma se desarrolló en una distancia de 61 kilómetros, donde dejo como gran ganador al equipo Coopenae Economy Gallo, encabezado en esta ocasión por Marconi Durán como primer lugar, seguido de Jose Adrián Bonilla, y tercer Jonathan Carballo, para hacer el 1, 2 y 3.

Una carrera que inició con los primeros pedalazos de forma controlada, pero al momento de desviarse de la calzada y entrar al lastre, Economy atacó con el corredor Enrique Artavia, y a partir de ese momento inició la competencia.

Coopenae Economy siempre estuvo con presencia en la punta, y finalmente la logró consolidar. Al llegar al puesto de asistencia uno, y en la parte técnica del recorrido encabezaban la competencia José Adrián Bonilla, Eddy Pérez, Marconi Durán, y Deiber Esquivel, mientras perseguían corredores como Paulo Vargas y Allan Morales de BCR Pizza Hut, además de Jonatahn Carballo también de Economy.

Más adelante Eddy Pérez pinchó y se desprendió del grupo puntero, del que ahora formaban parte Durán, Bonilla, Esquivel, Carballo, Morales y Vargas.

A unos 5 kilómetros de competencia Economy atacó con Bonilla, Carballo, y Durán, quien posteriormente a unos 2 kilómetros tomó ventaja sobre sus compañeros para ingresar en solitario en la meta, con un crono de 1.53. 51, seguido de Bonilla y Carballo a 46 segundos. En el cuarto lugar ingresó el pizzero Allan Morales a 1.19 ganándole en el sprint al quinto Deiber Esquivel de Dos Pinos Scotiabank DHL Guilly.

Resultados

Élite masculino

1 15 DURAN Marconi CRC19801121 COOPENAE-ECONOMY-GALLO BIKES 01:53:51
2 13 BONILLA Jose CRC19780428 COOPENAE-ECONOMY-GALLO BIKES 01:54:37 00:00:46
3 37 CARBALLO Jhonathan CRC19821219 COOPENAE-ECONOMY-GALLO BIKES 01:54:38 00:00:47
4 41 MORALES Allan CRC19890107 BCR-PIZZA HUT 01:55:10 00:01:19
5 2 ESQUIVEL Deiber CRC19820127 Scotiabank-Dos Pinos-DHL-Ciclo Guilly 01:55:10 00:01:19
6 44 VARGAS Pablo CRC19791108 BCR-PIZZA HUT 01:57:22 00:03:31
7 35 ARTAVIA Enrique CRC19841018 COOPENAE-ECONOMY-GALLO BIKES 01:58:52 00:05:01
8 38 HERRERA Jeffry CRC19780505 BicycleWorld.com 01:58:54 00:05:03
9 24 SANCHEZ Alexander CRC19830122 TEAM SPECIALIZED GARMIN 01:59:30 00:05:39
10 103 SOTO Erick* CRC19920608 BCR-PIZZA HUT 02:00:20 00:06:29
11 46 HERNANDEZ Moises CRC19880413 GRUPO OROSI 02:02:23 00:08:32
12 105 CHAVARRIA Joseph* CRC19921014 JPS GIANT 02:03:44 00:09:53
13 116 ESQUIVEL Harold* CRC19910326 Frijoles Tierniticos / Reenfrio 02:03:54 00:10:03
14 110 SANDOVAL Jordy* CRC19930511 JPS GIANT 02:04:11 00:10:20
15 1 Montoya Jose CRC19890117 Scotiabank-Dos Pinos-DHL-Ciclo Guilly 02:05:37 00:11:46
16 117 FALLAS Juan* CRC19910108 Frijoles Tierniticos / Reenfrio 02:07:08 00:13:17
17 130 ALPIZAR Pablo* CRC19901107 BCR-PIZZA HUT 02:07:30 00:13:39
18 31 VILLEGAS Rafael CRC19870223 Super Diana 02:09:33 00:15:42

19 100 SANABRIA Kenneth CRC19870123 Independiente 02:09:34 00:15:43

20 30 LOPEZ Jose CRC19830302 ORBEA 02:10:00 00:16:09

21 99 CONEJO Sebastian CRC19870119 Independiente 02:10:04 00:16:13
22 26 QUIROS Keylor CRC19870213 Atun Bikes 02:10:42 00:16:51
23 45 RAMIREZ Federico CRC19751104 GRUPO OROSI 02:11:37 00:17:46
24 42 PEREZ Eddy CRC19790330 COOPENAE-ECONOMY-GALLO BIKES 02:11:40 00:17:49
25 118 RODRIGUEZ Francisco* CRC19930728 COOPENAE-ECONOMY-GALLO BIKES 02:12:48 00:18:57
26 40 MOLINA Marlon CRC19840807 ciclo xtremo 02:14:06 00:20:15
27 11 CAMPOS Erick CRC19890630 Independiente 02:14:34 00:20:43
28 4 WONG William CRC19880616 ROES- Selther 02:15:15 00:21:24
29 111 CEDEÑO Jimmy* CRC19911207 Fundacion Ross 02:15:51 00:22:00
30 8 VILLALOBOS Esteban CRC19831025 Atun Bikes 02:22:12 00:28:21
31 112 FONSECA Anthony* CRC19920210 Bike Tech Pro Cycle Shop 02:29:28 00:35:37
32 16 ARIAS Diego CRC19871001 Highroller-DT Swiss-Trek 02:29:29 00:35:38
33 27 MENESES Mario CRC19880423 FUNDACION ROSS 02:29:29 00:35:38
34 7 SOLANO Jose CRC19850826 Independiente 02:33:24 00:39:34
35 43 RIVERA Alejandro CRC19810824 RepGigante-ConstHnosBrenes-CicloParaiso 02:43:53 00:50:02
36 39 MENA Diego CRC19830108 PALMARES DINAMI 02:50:06 00:56:15
37 36 BOLANOS Victor CRC19850305 FOCUS BIKES 02:55:19 01:01:28
38 9 ESPINOZA Mauricio CRC19840229 FOCUS BIKE 02:57:00 01:03:09
39 115 ARAYA Esteban* CRC19900222 GRUPO OROSI 03:14:40 01:20:49
21 BRICEÑO Yohan CRC19890703 Independiente DNF

Élite femenino

1 217 ROJAS Adriana CRC19840728 Scotiabank-Dos Pinos-DHL-Ciclo Guilly 02:20:14
2 216 GUILLEN Edith CRC19850305 AVIMIL 02:24:59 00:04:45
3 225 HERRERA Katherine CRC19852110 AVIMIL 02:30:42 00:10:28
4 214 MARTINEZ Daniela CRC19880914 Deka Cycling & Sports 02:34:00 00:13:47
5 215 NAVARRO Natalia CRC19910604 FOCUS BIKES TEAM 02:40:03 00:19:50
6 205 RAMIREZ Ingrid CRC19840523 Ciclo Paraiso 02:42:56 00:22:43
7 206 ARIAS Gabriela CRC19931020 AVIMIL 02:42:57 00:22:43
8 963 SANCHO Heisel* CRC19780219 Ciclo Mobi 02:42:58 00:22:44
9 1000 VILLALTA Yessenia* CRC19760731 Independiente 02:46:42 00:26:28
10 213 HERRERA Paula CRC19870311 Independiente 02:52:07 00:31:53
11 961 RUIZ Guiselda* CRC19800726 ECC Ciclo Corea 02:55:22 00:35:08
12 212 AMORES Nancy CRC19890810 Independiente 02:57:41 00:37:27
13 980 DEMEZERVILLE Cristine* CRC19781018 Scotiabank-Dos Pinos-DHL-Ciclo Guilly 02:58:07 00:37:53
14 960 PANIAGUA Siani* CRC19651223 CRN2 03:56:10 01:35:56
15 953 INGIANNA Caterina* CRC19760113 Cane Creek-Fluid 03:58:10 01:37:56
16 955 MONGE Rocio* CRC19660503 YOGA 2 RUEDAS 04:02:55 01:42:41

Master A

1 349 SANCHEZ Juan CRC19790622 Biker-Specialized 02:05:22
2 390 ALPIZAR Jorge CRC19741030 Trek 02:07:07 00:01:45
3 365 MALDONADO David CRC19770817 ECC Ciclo Corea 02:08:11 00:02:49
4 338 AMADOR Ivan CRC19820113 ALMACENES ROES 02:09:08 00:03:46
5 355 AGUILAR Randall CRC19770507 TALLER RJ PARAISO 02:09:25 00:04:03
6 337 COREA Santos CRC19751223 ECC Ciclo Corea 02:10:52 00:05:30
7 322 AZOFEIFA Marcos CRC19801107 Almacenes Roes 02:11:13 00:05:51
8 336 BELTRAN Pablo CRC19790418 Belectromecanica 02:13:22 00:08:00
9 346 ROJAS Jose CRC19820927 GRUPO OROSI SPECIALIZED 02:14:59 00:09:37
10 348 VILLANEA Luis CRC19780306 SRAM 02:16:08 00:10:46
11 341 ORTIZ Greivin CRC19820103 Salva Bicicletas y Accesorios 02:16:43 00:11:21
12 358 ARCE Carlos CRC19810903 Hincao Bike 02:17:27 00:12:05
13 332 RAMIREZ Josue CRC19810807 HINCAO BIKE 02:18:09 00:12:47
14 325 FONSECA Juan CRC19790310 Biker 02:18:24 00:13:02
15 330 ARAYA Victor CRC19770418 XEROX-ROES-CANE CREEK 02:20:27 00:15:05
16 314 CASTRILLO Pablo CRC19780521 XEROX – ROES – CANE CREEK 02:23:34 00:18:12
17 329 JIMENEZ Ivan CRC19800725 COLYPRO 02:24:08 00:18:46
18 306 PACHECO Esteban CRC19821103 Ciclo Paraiso 02:25:03 00:19:41
19 370 VILLALOBOS Mauricio CRC19770815 BIKE ARENAL 02:25:40 00:20:18
20 356 ALFARO William CRC19810504 Independiente 02:27:09 00:21:47
21 362 GARCIA Luis CRC19820219 Independiente 02:28:46 00:23:23
22 311 PIEDRA Juan CRC19800728 POZUELO DCR S.A 02:31:15 00:25:53
23 369 SOLIS Adrian CRC19810924 Independiente 02:32:43 00:27:21
24 359 ARIAS Luis CRC19790909 Atun bikes 02:40:02 00:34:40
25 364 LOPEZ Alejandro CRC19771019 MI EMPLEO ADOBE RENT A CAR DR. FRANK 02:40:30 00:35:08
26 357 ARAYA Mario CRC19780714 GRUPO OROSI 02:41:34 00:36:12
27 368 SANCHEZ Jonathan CRC19771005 Independiente 02:43:58 00:38:36
28 366 RAMIREZ Benjamin CRC19800523 FOCUS BIKES TEAM 02:46:13 00:40:51
29 317 SOLANO Juan CRC19821010 Independiente 02:47:17 00:41:55
30 326 LEON Jose CRC19810328 TRANSPORTES MORA- ASERRI 02:48:53 00:43:30
31 343 MARIN Gustavo CRC19820121 Independiente 02:49:32 00:44:10
32 310 QUESADA Alfonso CRC19800523 Palmares 02:50:01 00:44:39
33 360 BONILLA Edgar CRC 19800325 BONIRACING 02:53:15 00:47:53
34 363 HERNANDEZ Allan CRC19761015 Independiente 02:58:11 00:52:49
35 318 LOPEZ Jose CRC19760504 Cane Creek 03:01:30 00:56:08
36 347 QUIROS Randall CRC19811208 Independiente 03:05:09 00:59:47
37 391 CHAVES Jonathan CRC19790623 Independiente 03:14:55 01:09:33
38 316 SOLIS Luis CRC19800819 HINCAO BIKE 03:19:17 01:13:55
39 323 SOTO Juan CRC19800517 Ciclo Centro – Sagel 03:38:07 01:32:45
40 361 FUENTES Adolfo CRC19780915 Independiente 03:47:20 01:41:58
367 ROJAS Marco CRC19791021 Dominios del Dragon DNF

Master B

1 517 GOMEZ Gerardo CRC19720716 SANTA BARBARA 02:11:19
2 545 MUÑOZ German CRC19741030 Bicicletas Trek 02:12:06 00:00:47
3 527 FLORES Guillermo CRC19751218 Fundacion Ross 02:13:18 00:01:59
4 518 VALVERDE William CRC19740226 Bike-store U-GYM 02:14:27 00:03:07
5 512 RIVERA Luis CRC19740907 CCDR MORA 02:17:31 00:06:12
6 532 DELGADO Marlon CRC19730428 Palmares 02:25:34 00:14:15
7 541 VARGAS Esteban CRC19730208 SANTA BARBARA 02:25:42 00:14:22
8 504 ARRIETA Erick CRC19740617 Independiente 02:29:53 00:18:33
9 539 ODIO Mauricio CRC19740519 SMART LIVING 02:29:54 00:18:34
10 510 CHAFFOIS David CRC19761016 Independiente 02:30:40 00:19:20
11 534 MORA Luis CRC19740418 Xerox,Roes,Cane Creek 02:31:17 00:19:57
12 501 SAENZ Eduardo CRC19760311 Independiente 02:31:24 00:20:05
13 542 ORTEGA Juan CRC19751030 Independiente 02:35:03 00:23:44
14 540 SANCHEZ Leonardo CRC19740316 Independiente 02:36:03 00:24:44
15 536 CRUZ Igor CRC 19730703 Genfar – Antifludes 02:36:53 00:25:34
16 535 CASTRO Javier ESA19730327 SALVA BICICLETAS 02:44:32 00:33:12
17 537 GONZALEZ Juan CRC19751003 CRN2 02:48:42 00:37:23
18 511 DIAZ Carlo CRC19730224 HINCAO BIKE 02:57:36 00:46:16
19 524 LEON Alonso CRC19710521 Hincao Bike – Deposito San Carlos 02:58:25 00:47:05
20 502 PORRAS Gabriel CRC19750109 Cane-Creek Fluid 03:01:29 00:50:10
21 520 CHAVES Delmar CRC19711127 Infoware 03:04:05 00:52:46
506 GUZMAN Erick CRC19721201 CICLO BICKER DNF
529 CASAS Jose CRC19750620 Cane Creek – Fluid DNF
508 CASTRO Daniel CRC19740720 Specialized DNF

Master C

1 720 NUNES Robert CRC19670506 Independiente 02:03:46
2 738 ROJAS Melvin CRC19680422 Scotiabank-Dos Pinos-DHL-Ciclo Guilly 02:12:41 00:08:55
3 735 SOTO Federico CRC19690601 Sanitary Products 02:13:36 00:09:50
4 719 VARGAS Randall CRC19700309 Independiente 02:16:38 00:12:51
5 731 RAMIREZ Alberto CRC19710110 COBICONDOR GIANT 02:16:47 00:13:01
6 721 SILVA Marcelo CRC19710801 Santa Cruz 02:18:07 00:14:21
7 729 HERRERA Henry CRC19680307 SEVEN CAPITAL 02:18:31 00:14:44
8 704 LANUZA Alvaro CRC19701111 ORBEA 02:24:23 00:20:37
9 728 GOMEZ Leonel CRC19681110 RepGigante-ContHnosBrenes-CicloParaiso 02:27:06 00:23:20
10 726 CORDERO Rodrigo CRC19700705 HINCAOS 02:27:10 00:23:23
11 709 SOTO Leo CRC19700527 Clinica de Nutricion Balance 02:29:46 00:25:59
12 736 VAZQUEZ Fray CRC19690226 COBICONDOR GIANT 02:36:22 00:32:36
13 725 BARBOZA Sergio CRC19670705 CCDR MORA 02:37:24 00:33:37
14 706 MARTINEZ Carlos CRC19710606 Independiente 02:38:15 00:34:29
15 737 CHINCHILLA Marco CRC19710403 Independiente 02:42:55 00:39:09
16 708 AVILA Oscar CRC19690122 AVIMIL 02:42:55 00:39:09
17 732 REYES Orlando CRC19710812 Independiente 02:43:33 00:39:46
18 739 CABEZAS Carlo CRC19700218 Independiente 03:00:05 00:56:19
19 727 ESQUIVEL Manuel CRC 19680621 Independiente 03:45:20 01:41:33
20 730 PEREZ Alonso CRC19690304 ALASKA REFRIGERACION 03:59:33 01:55:47
717 QUESADA Erickson CRC19701106 Independiente DNF
716 AVILES Rodolfo CRC19690401 ECC Ciclo Corea DNF

Master D

1 810 TOMIROTTI Stefano CRC19621104 X-trella.com 02:11:34
2 801 HIDALGO Luis CRC19650809 Scotiabank-Dos Pinos-DHL-Ciclo Guilly 02:14:10 00:02:37
3 826 COTO Alberto CRC19660317 Ciclo Guilly-Merida 02:14:11 00:02:37
4 803 ARIAS Carlos CRC 19660912 COLYPRO 02:17:22 00:05:48
5 806 JIMENEZ Edwin CRC19640201 Moto Rental,La Fortuna 02:17:28 00:05:54
6 808 SIBAJA Dieudonne CRC19631117 Almacenes Roes-Puntarenas 02:18:46 00:07:13
7 823 VILLALOBOS Rodolfo CRC19621212 AUTOS VILLALOBOS 02:25:04 00:13:30
8 859 SABORIO Enrique CRC19660927 Independiente 02:25:55 00:14:22
9 820 CALVO Manuel CRC19640912 SPIUK CR 02:26:26 00:14:52
10 807 QUESADA Carlos CRC19630101 CCDR-MORA 02:26:27 00:14:53
11 805 ROJAS Federico CRC19650302 Independiente 02:28:22 00:16:48
12 900 LANG Alvaro CRC19650523 CRn2 02:29:12 00:17:38
13 811 SANCHEZ Mario CRC19621019 HincaoBike 02:38:00 00:26:26
14 827 MORERA Ricardo CRC19660304 Independiente 02:45:50 00:34:16
15 822 TORO Alfonso CRC19650720 Independiente 02:53:51 00:42:18
16 821 CAMACHO Oscar CRC19630803 Independiente 02:54:47 00:43:13
17 802 VIQUEZ Efren CRC 19650302 Independiente 03:45:21 01:33:48

Master E

1 907 MOREIRA Luis CRC 19561203 NITIDOS 02:16:30
2 909 CASTILLO Jorge CRC19580616 Cabinas El Bosque San Ramon 02:22:25 00:05:55
3 901 DURAN Carlos CRC19620605 Independiente 02:23:03 00:06:33
4 911 QUIROS Gabriel CRC19591024 Genfar-Antifludes 02:23:30 00:07:00
5 908 CASTRO Miguel CRC19600318 Cabinas el bosque lodge 02:24:47 00:08:17
6 905 SANCHEZ Francisco CRC19601019 EA:SANTA LUCIA MTB 02:43:24 00:26:54
7 910 CASCANTE Mauricio CRC19600624 Independiente 02:45:02 00:28:32
8 915 MOREIRA Francisco CRC19600724 TEAM CRISTAL 02:47:17 00:30:47
9 904 SOTELA Jaime CRC19610828 Independiente 03:09:51 00:53:21
10 902 BAEZ Rito CRC19611214 Independiente 03:24:08 01:07:38