
Estos son los resultados:
| NOMBRE Y APELLIDOS | EQUIPO | CATEGORÍA POR EDAD | LUGARES Y TIEMPOS | TÍTULO LOGRADO | ||
| 200 METROS CON SALIDA LANZADA Y VELOCIDAD | Lugar | Minutos, segundos y centésimas | ||||
| Categoría Femenina | ||||||
| Katherine Herrera Fernandez | AVIMIL | Élite | 1 | 00. | 13,16 | CAMPEONA | 
| Edith Guillén Chavarria | AVIMIL | Elite | 2 | 00. | 13,18 | |
| Marcela Rubiano Garcés | ORBEA-POWERADE | Élite | 3 | 00. | 13,49 | |
| Categoría Masculina | ||||||
| Josué Gorgona Carvajal | Comité Cantonal de Deportes de Barva | Electrón | 1 | 00. | 27,36 | CAMPEÓN | 
| José Yurandir Leandro Guillén | ASODECIVE | Electrón | 2 | 00. | 34,57 | |
| Aaron Gorgona Carvajal | Comité Cantonal de Deportes de Barva | Átomo | 1 | 00. | 19,10 | CAMPEÓN | 
| José Hernán Leandro Madrigal | ASODECIVE | Átomo | 2 | 00. | 22,16 | |
| José Manuel Leandro Madrigal | ASODECIVE | Átomo | 3 | 00. | 23,39 | |
| Keivin Gorgona Duarte | Comité Cantonal de Deportes de Barva | Infantil | 1 | 00. | 14,13 | CAMPEÓN | 
| José Daniel Salazar Vargas | Comité Cantonal de Deportes de Barva | Infantil | 2 | 00. | 14,70 | |
| Anthonny Sánchez Mora | ASODECIVE | Infantil | 3 | 00. | 15,52 | |
| Pablo Carter Duarte | Comité Cantonal de Deportes de Barva | Infantil | 4 | 00. | 15,64 | |
| Nayib Leandro Madrigal | ASODECIVE | Prejuvenil | 1 | 00. | 13,10 | CAMPEÓN | 
| José Esteban Salazar Montero | Comité Cantonal de Deportes de Barva | Prejuvenil | 2 | 00. | 14,32 | |
| Freddy Gutérrez Salazar | Comité Cantonal de Deportes de Barva | Prejuvenil | 3 | 00. | 14,92 | |
| Anthony Arroyo Mora | Coopenae -Economy-Gallo | Juvenil | 1 | 00. | 12,20 | CAMPEÓN | 
| Manrique Vásquez Arce | ASODECIVE | Juvenil | 2 | 00. | 12,58 | |
| Carlos Ramírez Matamoros | ASODECIVE | Juvenil | 3 | 00. | 12,70 | |
| Erick Quintana Elizondo | Comité Cantonal de Deportes de Barva | Juvenil | 4 | 00. | 13,39 | |
| Mathew Chavarría Rivera | ASODECIVE | Juvenil | 5 | 00. | 13,39 | |
| Esteban Araya Mora | Comité Cantonal de Deportes de Barva | Juvenil | 5 | 00. | 13,70 | |
| Esteban Núñez Flores | Comité Cantonal de Deportes de Barva | Juvenil | 6 | 00. | 15,52 | |
| Marco Guillén Chavarría | JPS-GIANT | Élite | 1 | 00. | 11,80 | CAMPEÓN | 
| Andrés Quesada Castro | ROES-SELTHER | Élite | 2 | 00. | 11,82 | |
| José Miguel Chacón Araya | ROES-SELTHER | Élite | 3 | 00. | 11,84 | |
| Javier Alvarado Méndez | ASODECIVE | Élite | 4 | 00. | 11,93 | |
| José Fabio Acosta Barrientos | U GYM-PLANET X | Élite | 5 | 00. | 12,13 | |
| Rodolfo Villalobos Alpízar | JPS-GIANT | Élite | 6 | 00. | 12,36 | |
| Alberto Cháves Hernández | ROES-SELTHER | Élite | 7 | 00. | 12,46 | |
| Juan Carlos Calderón Delgado | Comité Cantonal de Deportes de Barva | Élite | 8 | 00. | 15,48 | |
| Douglas Acosta Coles | Comité Cantonal de Deportes de Limón | Veteranos B | 1 | 00. | 12,55 | CAMPEÓN | 
| Yurandir Leandro Morera | JPS-GIANT | Veteranos B | 2 | 00. | 12,80 | |
| Randy Sánchez Figueroa | ASODECIVE | Veteranos C | 1 | 00. | 13,11 | CAMPEÓN | 
| Melvin Rojas Alfaro | CITI ECONOMY | Veteranos D | 1 | 00. | 13,36 | CAMPEÓN | 
| Luís Gorgona Segura | Comité Cantonal de Deportes de Barva | Veteranos D | 2 | 00. | 13,76 | |
| 333.33 METROS CONTRA EL RELOJ | Lugar | Minutos, segundos y centésimas | ||||
| Categoría Masculina | ||||||
| Josué Gorgona Carvajal | Comité Cantonal de Deportes de Barva | Electrón | 1 | 00. | 51.40 | CAMPEÓN | 
| José Yurandir Leandro Guillén | ASODECIVE | Electrón | 2 | 00. | 62,27 | |
| Aaron Gorgona Carvajal | Comité Cantonal de Deportes de Barva | Átomo | 1 | 00. | 34,96 | CAMPEÓN | 
| José Hernán Leandro Madrigal | ASODECIVE | Átomo | 2 | 00. | 41,68 | |
| José Manuel Leandro Madrigal | ASODECIVE | Átomo | 3 | 00. | 42,65 | |
| 500 METROS CONTRA EL RELOJ | Lugar | Minutos, segundos y centésimas | ||||
| Categoría Femenina | ||||||
| Edith Guillén Chavarria | AVIMIL | Elite | 1 | 00. | 41,55 | CAMPEONA | 
| Katherine Herrera Fernandez | AVIMIL | Élite | 2 | 00. | 42,14 | |
| Categoría Masculina | ||||||
| José Daniel Salazar Vargas | Comité Cantonal de Deportes de Barva | Infantil | 1 | 00. | 44,74 | CAMPEÓN | 
| Keivin Gorgona Duarte | Comité Cantonal de Deportes de Barva | Infantil | 2 | 00. | 45,99 | |
| Anthonny Sánchez Mora | ASODECIVE | Infantil | 3 | 00. | 46,34 | |
| Pablo Carter Duarte | Comité Cantonal de Deportes de Barva | Infantil | 4 | 00. | 47,84 | |
| Nayib Leandro Madrigal | ASODECIVE | Prejuvenil | 1 | 00. | 40,34 | CAMPEÓN | 
| José Esteban Salazar Montero | Comité Cantonal de Deportes de Barva | Prejuvenil | 2 | 00. | 49,27 | |
| 1000 METROS CONTRA EL RELOJ | Lugar | Minutos, segundos y centésimas | ||||
| Categoría Masculina | ||||||
| Anthony Arroyo Mora | Coopenae -Economy-Gallo | Juvenil | 1 | 01. | 12,58 | CAMPEÓN | 
| Erick Quintana Elizondo | Comité Cantonal de Deportes de Barva | Juvenil | 2 | 01. | 24,78 | |
| Esteban Araya Mora | Comité Cantonal de Deportes de Barva | Juvenil | 3 | 01. | 26,37 | |
| Rodolfo Villalobos Alpízar | JPS-GIANT | Élite | 1 | 01. | 13,21 | CAMPEÓN | 
| Javier Alvarado Méndez | ASODECIVE | Élite | 2 | 01. | 13,49 | |
| Marco Guillén Chavarría | JPS-GIANT | Élite | 3 | 01. | 13,55 | |
| José Miguel Chacón Araya | ROES-SELTHER | Élite | 4 | 01. | 15,08 | |
| Edson Rojas Camacho | Frijoles tierniticos-Reenfrio | Élite | 5 | 01. | 15,68 | |
| Andrés Quesada Castro | ROES-SELTHER | Élite | 6 | 01. | 16,93 | |
| Alberto Cháves Hernández | ROES-SELTHER | Élite | 7 | 01. | 17,11 | |
| Juan José Rojas Rojas | ROES-SELTHER | Élite | 8 | 01. | 22,71 | |
| Douglas Acosta Coles | Comité Cantonal de Deportes de Limón | Veteranos B | 1 | 01. | 16,65 | CAMPEÓN | 
| Randy Sánchez Figueroa | ASODECIVE | Veteranos C | 1 | 01. | 19,74 | CAMPEÓN | 
| PRÓXIMAS COMPETENCIAS: | CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO DE PISTA. JUEVES 12, SÁBADO 14 Y DOMINGO 15 DE ABRIL (SI FUERA NECESARIO), A PARTIR DE LAS 6.30 DE LA NOCHE EL JUEVES Y A LAS 8.30 DE LA MAÑANA EL SÁBADO Y DOMINGO. | |||||
