Giro: Amador asciende puestos con el ingreso de la media montaña

Posted by

Con las primeras rampas de montaña el nacional Andrey Amador logró subir en la clasificiación general individual y dejo su casilla 59 y viernes subio a la 44 cediendo 1.13 con el nuevo líder de la general Adriano Malori del cuadro de Lampre

 

En la etapa Andrey finalizó en el puesto 99 a 1.51 del ganador de la fracción el escarabajo Miguel Angel Rubiano quien radica en Italia desde el 2005. Dentro del paquete de favoritos Joaquín Rodríguez continua como el mejor ubicado en la general  en la casilla número 6.

Sin emabargo para el Movistar hoy no fue un buen día ya que su integrante Pablo Lastras quien marchaba en un principio en la fuga sufrió una caida lo cual le provocó fractuas en la clavicula y costillas.

 

Etapa 6:
1 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel AND 5:38 20″
2 MALORI Adriano LAM 1:10 14″
3 GOLAS Michal OPQ 1:10 8″
4 DYACHENKO Alexsandr AST 1:10
5 BENEDETTI Cesare APP 1:10
6 IMPEY Daryl OGE 1:51
7 POZZATO Filippo FAR 1:51
8 SABATINI Fabio LIQ 1:51
9 VENTOSO ALBERDI Francisco J. MOV 1:51
10 KWIATKOWSKI Michal OPQ 1:51
11 SOUPE Geoffrey FRA FDJ 5:40:21 1:51
12 VISCONTI Giovanni ITA MOV 5:40:21 1:51
13 BAKELANTS Jan BEL RNT 5:40:21 1:51
14 FELLINE Fabio ITA AND 5:40:21 1:51
15 BAK Lars Ytting DEN LTB 5:40:21 1:51
16 HESJEDAL Ryder CAN GRM 5:40:21 1:51
17 COLBRELLI Sonny ITA COG 5:40:21 1:51
18 PAUWELS Serge BEL OPQ 5:40:21 1:51
19 SMUKULIS Gatis LAT KAT 5:40:21 1:51 4″
20 LAGUTIN Sergey UZB VCD 5:40:21 1:51
21 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon ESP EUS 5:40:21 1:51
22 ROBERTS Luke AUS SAX 5:40:21 1:51 6″
23 BERARD Julien FRA ALM 5:40:21 1:51
24 BRUSEGHIN Marzio ITA MOV 5:40:21 1:51
25 SELLA Emanuele ITA AND 5:40:21 1:51
26 BALLAN Alessandro ITA BMC 5:40:21 1:51
27 TOSATTO Matteo ITA SAX 5:40:21 1:51
28 ROHREGGER Thomas AUT RNT 5:40:21 1:51
29 NIERMANN Grischa Jan GER RAB 5:40:21 1:51
30 FLECHA GIANNONI Juan Antonio ESP SKY 5:40:21 1:51
31 BARTA Jan CZE APP 5:40:21 1:51
32 PARDILLA BELLON Sergio ESP MOV 5:40:21 1:51
33 RUJANO GUILLEN Jose’ VEN AND 5:40:21 1:51
34 BONNAFOND Guillaume FRA ALM 5:40:21 1:51
35 SLAGTER Tom Jelte NED RAB 5:40:21 1:51
36 CATALDO Dario ITA OPQ 5:40:21 1:51
37 GASPAROTTO Enrico ITA AST 5:40:21 1:51
38 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP KAT 5:40:21 1:51
39 GUSTOV Volodymir UKR SAX 5:40:21 1:51
40 DE GREEF Francis BEL LTB 5:40:21 1:51
41 HANSEN Adam AUS LTB 5:40:21 1:51
42 SANTAMBROGIO Mauro ITA BMC 5:40:21 1:51
43 DE CLERCQ Bart BEL LTB 5:40:21 1:51
44 KANGERT Tanel EST AST 5:40:21 1:51
45 DE GENDT Thomas BEL VCD 5:40:21 1:51
46 LUND Anders DEN SAX 5:40:21 1:51
47 HUZARSKI Bartosz POL APP 5:40:21 1:51
48 OLIVEIRA Nelson POR RNT 5:40:21 1:51
49 TIRALONGO Paolo ITA AST 5:40:21 1:51
50 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 5:40:21 1:51
51 KREUZIGER Roman CZE AST 5:40:21 1:51
52 CUNEGO Damiano ITA LAM 5:40:21 1:51
53 SCHLECK Frank LUX RNT 5:40:21 1:51
54 ZAUGG Oliver SUI RNT 5:40:21 1:51
55 PINOTTI Marco ITA BMC 5:40:21 1:51
56 GARATE Juan Manuel ESP RAB 5:40:21 1:51
57 LARSSON Gustav Erik SWE VCD 5:40:21 1:51
58 FRANK Mathias SUI BMC 5:40:21 1:51
59 CASAR Sandy FRA FDJ 5:40:21 1:51
60 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP KAT 5:40:21 1:51
61 AGNOLI Valerio ITA LIQ 5:40:21 1:51
62 BASSO Ivan ITA LIQ 5:40:21 1:51
63 BRUTT Pavel RUS KAT 5:40:21 1:51
64 CARUSO Damiano ITA LIQ 5:40:21 1:51
65 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 5:40:21 1:51
66 OROZ UGALDE Juan Jose ESP EUS 5:40:21 1:51
67 SCARPONI Michele ITA LAM 5:40:21 1:51
68 VANDEVELDE Christian USA GRM 5:40:21 1:51
69 STETINA Peter USA GRM 5:40:21 1:51
70 SANTAROMITA Ivan ITA BMC 5:40:21 1:51
71 ULISSI Diego ITA LAM 5:40:21 1:51
72 DUPONT Hubert FRA ALM 5:40:21 1:51
73 CAPECCHI Eros ITA LIQ 5:40:21 1:51
74 HOLLENSTEIN Reto SUI APP 5:40:21 1:51
75 DIETZIKER Andreas SUI APP 5:40:21 1:51
76 VICIOSO ARCOS Angel ESP KAT 5:40:21 1:51
77 POZZOVIVO Domenico ITA COG 5:40:21 1:51
78 SEELDRAYERS Kevin BEL AST 5:40:21 1:51
79 GADRET John FRA ALM 5:40:21 1:51
80 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 5:40:21 1:51
81 PONZI Simone ITA AST 5:40:21 1:51
82 GASTAUER Ben LUX ALM 5:40:21 1:51
83 BRAMBILLA Gianluca ITA COG 5:40:21 1:51
84 BATTAGLIN Enrico ITA COG 5:40:21 1:51
85 WYSS Danilo SUI BMC 5:40:21 1:51
86 VELASCO MURILLO Ivan ESP EUS 5:40:21 1:51
87 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat ESP MOV 5:40:21 1:51
88 PIRAZZI Stefano ITA COG 5:40:21 1:51
89 SZMYD Sylvester POL LIQ 5:40:21 1:51
90 FAILLI Francesco ITA FAR 5:40:21 1:51
91 TSCHOPP Johann SUI BMC 5:40:21 1:51
92 BODNAR Maciej POL LIQ 5:40:21 1:51
93 SAMOILAU Branislau BLR MOV 5:40:21 1:51
94 OCHOA Carlos Jose’ VEN AND 5:40:21 1:51
95 URAN URAN Rigoberto COL SKY 5:40:21 1:51
96 HERRADA LOPEZ Jose’ ESP MOV 5:40:21 1:51
97 HENAO MONTOYA Sergio Luis COL SKY 5:40:21 1:51
98 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 5:40:21 1:51
99 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey CRC MOV 5:40:21 1:51
100 LOCATELLI Stefano ITA COG 5:40:21 1:51
101 MOUREY Francis FRA FDJ 5:40:21 1:51
102 BAUER Jack NZL GRM 5:45:03 6:33
103 TXURRUKA Amets ESP EUS 5:47:23 8:53
104 THOMAS Geraint GBR SKY 5:49:09 10:39
105 PERGET Mathieu FRA ALM 5:49:09 10:39
106 PETROV Evgeni RUS AST 5:49:09 10:39
107 VERMOTE Julien BEL OPQ 5:49:09 10:39
108 BRANDLE Matthias AUT APP 5:49:09 10:39
109 CHRISTENSEN Mads DEN SAX 5:49:09 10:39
110 MAES Nikolas BEL OPQ 5:49:09 10:39
111 CABEDO Victor ESP EUS 5:49:09 10:39
112 VELITS Martin SVK OPQ 5:49:09 10:39
113 KENNAUGH Peter GBR SKY 5:49:09 10:39
114 ZEITS Andrey KAZ AST 5:49:09 10:39
115 RABOTTINI Matteo ITA FAR 5:49:09 10:39
116 GATTO Oscar ITA FAR 5:49:09 10:39
117 PIETROPOLLI Daniele ITA LAM 5:52:03 13:33
118 BOARO Manuele ITA SAX 5:52:03 13:33
119 PAGANI Angelo ITA COG 5:52:03 13:33
120 MARCZYNSKI Tomasz POL VCD 5:52:03 13:33
121 DENIFL Stefan AUT VCD 5:52:03 13:33
122 BONO Matteo ITA LAM 5:52:03 13:33
123 BELLETTI Manuel ITA ALM 5:52:03 13:33
124 RIGHI Daniele ITA LAM 5:52:03 13:33
125 BENNATI Daniele ITA RNT 5:54:10 15:40
126 STANNARD Ian GBR SKY 5:54:10 15:40
127 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU GRM 5:54:10 15:40
128 JORGENSEN Jonas Aaen DEN SAX 5:54:10 15:40
129 DE MARCHI Alessandro ITA AND 5:54:10 15:40
130 GAZVODA Gregor SLO ALM 5:54:10 15:40
131 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 5:54:10 15:40
132 CAZAUX Pierre FRA EUS 5:54:10 15:40
133 HERMANS Ben BEL RNT 5:59:41 21:11
134 BULGAC Brian NED LTB 5:59:41 21:11
135 KEIZER Martijn NED VCD 5:59:41 21:11
136 BEPPU Fumiyuki JPN OGE 5:59:41 21:11
137 NIZZOLO Giacomo ITA RNT 5:59:41 21:11
138 BANDIERA Marco ITA OPQ 5:59:41 21:11
139 HUNTER Robert RSA GRM 5:59:41 21:11
140 SELVAGGI Mirko ITA VCD 5:59:41 21:11
141 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 5:59:41 21:11
142 SCHORN Daniel AUT APP 5:59:41 21:11
143 IGNATYEV Mikhail RUS KAT 5:59:41 21:11
144 LONGO BORGHINI Paolo ITA LIQ 5:59:41 21:11
145 MEIER Christian CAN OGE 5:59:41 21:11
146 SAEZ DE ARREGUI Adrian ESP EUS 5:59:41 21:11
147 KUSCHYNSKI Aleksandr BLR KAT 5:59:41 21:11
148 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 5:59:41 21:11
149 COLEDAN Marco ITA COG 5:59:41 21:11
150 MODOLO Sacha ITA COG 5:59:41 21:11
151 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP KAT 5:59:41 21:11
152 LEEZER Thomas NED RAB 5:59:41 21:11
153 GOSS Matthew Harley AUS OGE 5:59:41 21:11
154 SEUBERT Timon GER APP 5:59:41 21:11
155 CARRARA Matteo ITA VCD 5:59:41 21:11
156 CLEMENT Stef NED RAB 6:00:36 22:06
157 KAISEN Olivier BEL LTB 6:02:23 23:53
158 BONNET William FRA FDJ 6:02:23 23:53
159 DELAGE Mickael FRA FDJ 6:02:23 23:53
160 DEMARE Arnaud FRA FDJ 6:02:23 23:53
161 SERGENT Jesse NZL RNT 6:02:23 23:53
162 TUFT Svein CAN OGE 6:02:23 23:53
163 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 6:02:23 23:53
164 HAEDO Juan Jose’ ARG SAX 6:02:23 23:53
165 MEERSMAN Gianni BEL LTB 6:02:23 23:53
166 SCHILLINGER Andreas GER APP 6:02:23 23:53
167 CHICCHI Francesco ITA OPQ 6:02:23 23:53
168 VAITKUS Tomas LTU OGE 6:02:23 23:53
169 LANCASTER Brett AUS OGE 6:02:23 23:53
170 ROLLIN Dominique CAN FDJ 6:02:23 23:53
171 BOBRIDGE Jack AUS OGE 6:02:23 23:53
172 RENSHAW Mark AUS RAB 6:02:23 23:53
173 KRISTOFF Alexander NOR KAT 6:02:23 23:53
174 RASCH Gabriel NOR FDJ 6:02:23 23:53
175 BILLE Gaetan BEL LTB 6:02:23 23:53
176 MINGUEZ AYALA Miguel ESP EUS 6:02:23 23:53
177 MAZZANTI Luca ITA FAR 6:02:23 23:53
178 DE NEGRI Pier Paolo ITA FAR 6:02:23 23:53
179 VANENDERT Dennis BEL LTB 6:02:23 23:53
180 SALERNO Cristiano ITA LIQ 6:02:23 23:53
181 KEUKELEIRE Jens BEL OGE 6:02:23 23:53
182 BALLONI Alfredo ITA FAR 6:02:23 23:53
183 FERRARI Roberto ITA AND 6:02:23 23:53
184 RASMUSSEN Alex DEN GRM 6:06:58 28:28
185 GUARDINI Andrea ITA FAR 6:06:58 28:28
186 FAVILLI Elia ITA FAR 6:06:58 28:28
187 CAVENDISH Mark GBR SKY 6:11:42 33:12
188 VAN WINDEN Dennis NED RAB 6:11:42 33:12
189 HUNT Jeremy GBR SKY 6:11:42 33:12
190 BROWN Graeme AUS RAB 6:11:42 33:12
191 EISEL Bernhard AUT SKY 6:11:42 33:12
192 BOS Theo NED RAB 6:11:42 33:12
193 ROSSELER Sebastien BEL GRM 6:11:42 33:12
194 PHINNEY Taylor USA BMC 6:11:42 33:12

General:
1 MALORI Adriano LAM 20:25
2 GOLAS Michal OPQ 0:15
3 HESJEDAL Ryder GRM 0:17
4 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel AND 0:30
5 VANDEVELDE Christian GRM 0:32
6 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin KAT 0:36
7 STETINA Peter GRM 0:37
8 MORENO FERNANDEZ Daniel KAT 0:39
9 GASPAROTTO Enrico AST 0:39
10 ROBERTS Luke SAX 0:41
11 KWIATKOWSKI Michal POL OPQ 20:26:09 0:41
12 OLIVEIRA Nelson POR RNT 20:26:11 0:43
13 CATALDO Dario ITA OPQ 20:26:11 0:43
14 PINOTTI Marco ITA BMC 20:26:11 0:43
15 BODNAR Maciej POL LIQ 20:26:11 0:43
16 VICIOSO ARCOS Angel ESP KAT 20:26:12 0:44
17 KREUZIGER Roman CZE AST 20:26:14 0:46
18 KANGERT Tanel EST AST 20:26:14 0:46
19 SMUKULIS Gatis LAT KAT 20:26:15 0:47
20 SABATINI Fabio ITA LIQ 20:26:16 0:48
21 BASSO Ivan ITA LIQ 20:26:21 0:53
22 BRUTT Pavel RUS KAT 20:26:21 0:53
23 FLECHA GIANNONI Juan Antonio ESP SKY 20:26:23 0:55
24 IMPEY Daryl RSA OGE 20:26:24 0:56
25 CARUSO Damiano ITA LIQ 20:26:24 0:56
26 TIRALONGO Paolo ITA AST 20:26:25 0:57
27 BAKELANTS Jan BEL RNT 20:26:25 0:57
28 BALLAN Alessandro ITA BMC 20:26:26 0:58
29 ROHREGGER Thomas AUT RNT 20:26:27 0:59
30 VISCONTI Giovanni ITA MOV 20:26:29 1:01
31 BENEDETTI Cesare ITA APP 20:26:30 1:02
32 AGNOLI Valerio ITA LIQ 20:26:30 1:02
33 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat ESP MOV 20:26:30 1:02
34 CAPECCHI Eros ITA LIQ 20:26:31 1:03
35 BRUSEGHIN Marzio ITA MOV 20:26:31 1:03
36 TOSATTO Matteo ITA SAX 20:26:31 1:03
37 URAN URAN Rigoberto COL SKY 20:26:32 1:04
38 BARTA Jan CZE APP 20:26:33 1:05
39 SAMOILAU Branislau BLR MOV 20:26:35 1:07
40 PAUWELS Serge BEL OPQ 20:26:36 1:08
41 HERRADA LOPEZ Jose’ ESP MOV 20:26:37 1:09
42 SEELDRAYERS Kevin BEL AST 20:26:37 1:09
43 SZMYD Sylvester POL LIQ 20:26:41 1:13
44 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey CRC MOV 20:26:41 1:13
45 SCHLECK Frank LUX RNT 20:26:43 1:15
46 PONZI Simone ITA AST 20:26:44 1:16
47 POZZATO Filippo ITA FAR 20:26:47 1:19
48 ULISSI Diego ITA LAM 20:26:47 1:19
49 HUZARSKI Bartosz POL APP 20:26:48 1:20
50 LARSSON Gustav Erik SWE VCD 20:26:48 1:20
51 HENAO MONTOYA Sergio Luis COL SKY 20:26:49 1:21
52 HOLLENSTEIN Reto SUI APP 20:26:49 1:21
53 GUSTOV Volodymir UKR SAX 20:26:51 1:23
54 CUNEGO Damiano ITA LAM 20:26:53 1:25
55 WYSS Danilo SUI BMC 20:26:54 1:26
56 SCARPONI Michele ITA LAM 20:26:56 1:28
57 DE GENDT Thomas BEL VCD 20:26:58 1:30
58 PARDILLA BELLON Sergio ESP MOV 20:26:59 1:31
59 SANTAMBROGIO Mauro ITA BMC 20:27:00 1:32
60 SOUPE Geoffrey FRA FDJ 20:27:03 1:35
61 DIETZIKER Andreas SUI APP 20:27:06 1:38
62 DE GREEF Francis BEL LTB 20:27:07 1:39
63 TSCHOPP Johann SUI BMC 20:27:07 1:39
64 SLAGTER Tom Jelte NED RAB 20:27:08 1:40
65 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 20:27:09 1:41
66 ZAUGG Oliver SUI RNT 20:27:10 1:42
67 NIERMANN Grischa Jan GER RAB 20:27:10 1:42
68 CASAR Sandy FRA FDJ 20:27:12 1:44
69 DE CLERCQ Bart BEL LTB 20:27:14 1:46
70 BAK Lars Ytting DEN LTB 20:27:14 1:46
71 SANTAROMITA Ivan ITA BMC 20:27:14 1:46
72 GARATE Juan Manuel ESP RAB 20:27:23 1:55
73 POZZOVIVO Domenico ITA COG 20:27:23 1:55
74 LAGUTIN Sergey UZB VCD 20:27:23 1:55
75 VENTOSO ALBERDI Francisco J. ESP MOV 20:27:27 1:59
76 HANSEN Adam AUS LTB 20:27:28 2:00
77 MOUREY Francis FRA FDJ 20:27:29 2:01
78 FAILLI Francesco ITA FAR 20:27:30 2:02
79 PIRAZZI Stefano ITA COG 20:27:33 2:05
80 FELLINE Fabio ITA AND 20:27:44 2:16
81 COLBRELLI Sonny ITA COG 20:27:46 2:18
82 RUJANO GUILLEN Jose’ VEN AND 20:28:07 2:39
83 DUPONT Hubert FRA ALM 20:28:13 2:45
84 SELLA Emanuele ITA AND 20:28:14 2:46
85 GADRET John FRA ALM 20:28:17 2:49
86 BRAMBILLA Gianluca ITA COG 20:28:20 2:52
87 BERARD Julien FRA ALM 20:28:26 2:58
88 BONNAFOND Guillaume FRA ALM 20:28:26 2:58
89 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 20:28:32 3:04
90 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 20:28:36 3:08
91 OROZ UGALDE Juan Jose ESP EUS 20:28:36 3:08
92 OCHOA Carlos Jose’ VEN AND 20:28:39 3:11
93 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon ESP EUS 20:28:52 3:24
94 DYACHENKO Alexsandr KAZ AST 20:28:55 3:27
95 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 20:28:57 3:29
96 VELASCO MURILLO Ivan ESP EUS 20:29:22 3:54
97 GASTAUER Ben LUX ALM 20:29:48 4:20
98 LUND Anders DEN SAX 20:30:24 4:56
99 BATTAGLIN Enrico ITA COG 20:30:47 5:19
100 THOMAS Geraint GBR SKY 20:34:38 9:10
101 VELITS Martin SVK OPQ 20:35:09 9:41
102 KENNAUGH Peter GBR SKY 20:35:23 9:55
103 MAES Nikolas BEL OPQ 20:35:29 10:01
104 PETROV Evgeni RUS AST 20:35:29 10:01
105 BRANDLE Matthias AUT APP 20:35:30 10:02
106 FRANK Mathias SUI BMC 20:35:52 10:24
107 RABOTTINI Matteo ITA FAR 20:35:55 10:27
108 BOARO Manuele ITA SAX 20:37:35 12:07
109 CABEDO Victor ESP EUS 20:38:21 12:53
110 GATTO Oscar ITA FAR 20:38:30 13:02
111 MARCZYNSKI Tomasz POL VCD 20:39:08 13:40
112 PAGANI Angelo ITA COG 20:39:09 13:41
113 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU GRM 20:39:23 13:55
114 RIGHI Daniele ITA LAM 20:39:28 14:00
115 BELLETTI Manuel ITA ALM 20:40:01 14:33
116 LOCATELLI Stefano ITA COG 20:40:05 14:37
117 BENNATI Daniele ITA RNT 20:40:09 14:41
118 BAUER Jack NZL GRM 20:40:10 14:42
119 BONO Matteo ITA LAM 20:40:19 14:51
120 JORGENSEN Jonas Aaen DEN SAX 20:40:19 14:51
121 STANNARD Ian GBR SKY 20:40:34 15:06
122 ZEITS Andrey KAZ AST 20:41:31 16:03
123 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 20:41:53 16:25
124 GAZVODA Gregor SLO ALM 20:42:01 16:33
125 DENIFL Stefan AUT VCD 20:43:25 17:57
126 PIETROPOLLI Daniele ITA LAM 20:43:43 18:15
127 VERMOTE Julien BEL OPQ 20:44:10 18:42
128 HUNTER Robert RSA GRM 20:44:59 19:31
129 GOSS Matthew Harley AUS OGE 20:45:07 19:39
130 DE MARCHI Alessandro ITA AND 20:45:30 20:02
131 NIZZOLO Giacomo ITA RNT 20:45:31 20:03
132 MEIER Christian CAN OGE 20:45:52 20:24
133 BEPPU Fumiyuki JPN OGE 20:46:11 20:43
134 SCHORN Daniel AUT APP 20:46:11 20:43
135 PERGET Mathieu FRA ALM 20:46:12 20:44
136 SELVAGGI Mirko ITA VCD 20:46:44 21:16
137 MODOLO Sacha ITA COG 20:46:44 21:16
138 CARRARA Matteo ITA VCD 20:46:56 21:28
139 CLEMENT Stef NED RAB 20:47:00 21:32
140 LONGO BORGHINI Paolo ITA LIQ 20:47:11 21:43
141 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 20:47:19 21:51
142 KRISTOFF Alexander NOR KAT 20:48:06 22:38
143 LANCASTER Brett AUS OGE 20:48:06 22:38
144 SERGENT Jesse NZL RNT 20:48:12 22:44
145 KEUKELEIRE Jens BEL OGE 20:48:33 23:05
146 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 20:48:40 23:12
147 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 20:49:02 23:34
148 BILLE Gaetan BEL LTB 20:49:18 23:50
149 DELAGE Mickael FRA FDJ 20:49:24 23:56
150 ROLLIN Dominique CAN FDJ 20:49:34 24:06
151 DEMARE Arnaud FRA FDJ 20:49:45 24:17
152 MAZZANTI Luca ITA FAR 20:49:49 24:21
153 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP KAT 20:50:03 24:35
154 VAITKUS Tomas LTU OGE 20:50:09 24:41
155 CHICCHI Francesco ITA OPQ 20:50:15 24:47
156 BANDIERA Marco ITA OPQ 20:50:17 24:49
157 TUFT Svein CAN OGE 20:50:25 24:57
158 CHRISTENSEN Mads DEN SAX 20:50:33 25:05
159 TXURRUKA Amets ESP EUS 20:52:12 26:44
160 RENSHAW Mark AUS RAB 20:52:36 27:08
161 VANENDERT Dennis BEL LTB 20:53:35 28:07
162 FAVILLI Elia ITA FAR 20:54:03 28:35
163 IGNATYEV Mikhail RUS KAT 20:55:00 29:32
164 RASCH Gabriel NOR FDJ 20:55:00 29:32
165 KUSCHYNSKI Aleksandr BLR KAT 20:55:06 29:38
166 SEUBERT Timon GER APP 20:55:27 29:59
167 BULGAC Brian NED LTB 20:55:40 30:12
168 HERMANS Ben BEL RNT 20:55:59 30:31
169 LEEZER Thomas NED RAB 20:56:39 31:11
170 CAVENDISH Mark GBR SKY 20:57:09 31:41
171 COLEDAN Marco ITA COG 20:57:37 32:09
172 CAZAUX Pierre FRA EUS 20:57:57 32:29
173 DE NEGRI Pier Paolo ITA FAR 20:58:30 33:02
174 SCHILLINGER Andreas GER APP 21:00:05 34:37
175 FERRARI Roberto ITA AND 21:00:35 35:07
176 BROWN Graeme AUS RAB 21:00:59 35:31
177 HAEDO Juan Jose’ ARG SAX 21:01:00 35:32
178 BALLONI Alfredo ITA FAR 21:01:09 35:41
179 SALERNO Cristiano ITA LIQ 21:01:36 36:08
180 SAEZ DE ARREGUI Adrian ESP EUS 21:01:44 36:16
181 EISEL Bernhard AUT SKY 21:03:07 37:39
182 MEERSMAN Gianni BEL LTB 21:03:47 38:19
183 BOBRIDGE Jack AUS OGE 21:03:53 38:25
184 KEIZER Martijn NED VCD 21:05:10 39:42
185 KAISEN Olivier BEL LTB 21:05:19 39:51
186 BONNET William FRA FDJ 21:06:44 41:16
187 RASMUSSEN Alex DEN GRM 21:08:05 42:37
188 PHINNEY Taylor USA BMC 21:09:05 43:37
189 GUARDINI Andrea ITA FAR 21:09:12 43:44
190 ROSSELER Sebastien BEL GRM 21:09:17 43:49
191 MINGUEZ AYALA Miguel ESP EUS 21:12:15 46:47
192 VAN WINDEN Dennis NED RAB 21:13:06 47:38
193 HUNT Jeremy GBR SKY 21:13:53 48:25