Andrey Amador ingreso en el puesto 60 de la segunda del Tour del Mediterraneo que se disputa en Francia, el nacional llego en el lote principal y detuvo el crono en 3.10.40, mismo que el ganador de la fracción el holandés Michel Kreder del Garmin. Por la general esta en el puesto 37 a 10 segundos del líder Yauheni HUTAROVICH de Bielorusia
Al igual que en sus dos primeros sprints del año en el Tour de San Luis en tierras argentinas, Fran Ventoso ha vuelto a ocupar la cuarta plaza en el sprint masivo –al que nuevamente se ha adelantado un hombre, en este caso el holandés Kreder (GRM)- que ha cerrado la 2ª etapa del 39º Tour del Mediterráneo, marcada un día más por el frío y el viento, sobre 136 kilómetros entre Salon de Provence y Martigues.
El velocista del Movistar Team ha tenido que enfrentarse a un nuevamente peligroso final, con abundantes rotondas que han estirado el gran grupo –otra vez con todos los componentes de la escuadra azul en su seno- y han favorecido el intento en solitario de Kreder, al que secundaban Boivin (SPI) y Hutarovich (FDJ), nuevo líder de la ronda gala. A Ventoso todavía le restará mañana una nueva oportunidad de victoria en el previsible nuevo sprint en el que se decidirá la tercera etapa, con 127 kilómetros entre La Seyne-sur-Mer y La Londe les Maures que precederán a la definitiva y decisiva jornada del domingo con final en el Mont Faron.
2ª etapa
1 73 NED19870815 KREDER Michel (NED) J 1987 GRM TEAM GARMIN BARRACUDA 3:10’40 10
2 115 CAN19890525 BOIVIN Guillaume (CAN) J 1989 CSM SPIDERTECH POWERED BY C10 3:10’40 0 6
3 53 BLR19831129 HUTAROVICH Yauheni (BLR) 1983 FDJ FDJ – BIG MAT 3:10’40 0 4
4 138 ESP19820506 VENTOSO Francisco José (ESP) 1982 GCE MOVISTAR 3:10’40 0
5 80 NED19891126 KREDER Raymond (NED) J 1989 GRM TEAM GARMIN BARRACUDA 3:10’40 0
6 85 ITA19810131 NAPOLITANO Danilo (ITA) 1981 ASA ACQUA & SAPONE 3:10’40 0
7 71 ESP19810913 FERNANDEZ DE LARREA Kolco ( 1981 GRM TEAM GARMIN BARRACUDA 3:10’40 0
8 64 ITA19870814 GUARNIERI Jacopo (ITA) J 1987 AST ASTANA PRO TEAM 3:10’40 0
9 124 ITA19890201 FORTIN Filippo (ITA) J 1989 TT1 TEAM TYPE 1 SANOFI 3:10’40 0
10 156 FRA19860123 GIRAUD Benjamin (FRA) 1986 LPM LA POMME MARSEILLE 3:10’40 0
11 148 FRA19850626 POULHIES Stephane (FRA) 1985 SAU SAUR SOJASUN 3:10’40 0
12 166 NED19831211 VAN GROEN Arnoud (NED) 1983 VWA ACCENT JOBS WILLEMS VERANDA’S 3:10’40 0
13 31 FRA19840416 FEILLU Romain (FRA) 1984 VAC VACANSOLEIL DCM PRO TEAM 3:10’40 0
14 21 FRA19810321 CHAVANEL Sebastien (FRA) 1981 EUC TEAM EUROPCAR 3:10’40 0
15 15 FRA19740211 HINAULT Sébastien (FRA) 1974 ALM AG2R LA MONDIALE 3:10’40 0
16 104 FRA19880824 HARDY Romain (FRA) J 1988 BSC BRETAGNE SCHULLER 3:10’40 0
17 45 AUS19770125 ROBERTS Luke (AUS) 1977 SAX SAXO BANK 3:10’40 0
18 135 ESP19880730 MADRAZO Angel (ESP) J 1988 GCE MOVISTAR 3:10’40 0
19 178 GBR19780823 DOWNING Russell (GBR) 1978 END ENDURA RACING 3:10’40 0
20 19 FRA19780528 CASPER Jimmy (FRA) 1978 ALM AG2R LA MONDIALE 3:10’40 0
21 14 BEL19861121 GODDAERT Kristof (BEL) 1986 ALM AG2R LA MONDIALE 3:10’40 0
22 108 FRA19850328 BLOT Guillaume (FRA) 1985 BSC BRETAGNE SCHULLER 3:10’40 0
23 75 IRL19860820 MARTIN Dan (IRL) 1986 GRM TEAM GARMIN BARRACUDA 3:10’40 0
24 96 LTU19820204 VAITKUS Thomas (LTU) 1982 GEC GREENEDGE CYCLING TEAM 3:10’40 0
25 24 FRA19830106 PICHOT Alexander (FRA) 1983 EUC TEAM EUROPCAR 3:10’40 0
26 2 FRA19860117 BARLE Florent (FRA) 1986 COF COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3:10’40 0
27 158 FRA19901030 KORETZKY Clement (FRA) J 1990 LPM LA POMME MARSEILLE 3:10’40 0
28 170 BEL19780826 VAN LANDSCHOOT James (BEL) 1978 VWA ACCENT JOBS WILLEMS VERANDA’S 3:10’40 0
29 63 ITA19840801 GAVAZZI Francesco (ITA) 1984 AST ASTANA PRO TEAM 3:10’40 0
30 61 KAZ19810418 IGLINSKIY Maxim (KAZ) 1981 AST ASTANA PRO TEAM 3:10’40 0
31 38 ESP19870625 VALLS FERRI Rafael (ESP) J 1987 VAC VACANSOLEIL DCM PRO TEAM 3:10’40 0
32 5 COL19800410 DUQUE Leonardo (COL) 1980 COF COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3:10’40 0
33 25 FRA19861010 ROLLAND Pierre (FRA) 1986 EUC TEAM EUROPCAR 3:10’40 0
34 43 ESP19830718 NAVARRO Daniel (ESP) 1983 SAX SAXO BANK 3:10’40 0
35 65 KAZ19840512 IGLINSKIY Valentin (KAZ) 1984 AST ASTANA PRO TEAM 3:10’40 0
36 105 FRA19850102 VACHON Florian (FRA) 1985 BSC BRETAGNE SCHULLER 3:10’40 0
37 27 FRA19840411 TURGOT Sebastien (FRA) 1984 EUC TEAM EUROPCAR 3:10’40 0
38 133 LTU19851208 KONOVALOVAS Ignatas (LTU) 1985 GCE MOVISTAR 3:10’40 0
39 145 FRA19800804 MARTIAS Rony (FRA) 1980 SAU SAUR SOJASUN 3:10’40 0
40 47 DEN19750514 SORENSEN Nicki (DEN) 1975 SAX SAXO BANK 3:10’40 0
41 111 USA19820124 MC CARTY Jonathan Patrick (USA) 1982 CSM SPIDERTECH POWERED BY C10 3:10’40 0
42 144 FRA19841204 JEANDESBOZ Fabrice (FRA) 1984 SAU SAUR SOJASUN 3:10’40 0
43 36 ITA19861022 PAVARIN Marcello (ITA) 1986 VAC VACANSOLEIL DCM PRO TEAM 3:10’40 0
44 74 FRA19800911 LE MEVEL Christophe (FRA) 1980 GRM TEAM GARMIN BARRACUDA 3:10’40 0
45 176 GBR19841226 TIERNAN-LOCK Jonathan (GBR) 1984 END ENDURA RACING 3:10’40 0
46 84 CRO19740118 MIHOLJEVIC Vladimir (CRO) 1974 ASA ACQUA & SAPONE 3:10’40 0
47 117 USA19870219 FAIRLY Caleb (USA) J 1987 CSM SPIDERTECH POWERED BY C10 3:10’40 0
48 86 ITA19850605 TABORE Fabio (ITA) 1985 ASA ACQUA & SAPONE 3:10’40 0
49 171 FRA19810307 BLAIN Alexandre (FRA) 1981 END ENDURA RACING 3:10’40 0
50 17 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo (ITA) 1979 ALM AG2R LA MONDIALE 3:10’40 0
51 42 ESP19790123 NOVAL Benjamin (ESP) 1979 SAX SAXO BANK 3:10’40 0
52 123 FRA19850601 EL FARES Julien (FRA) 1985 TT1 TEAM TYPE 1 SANOFI 3:10’40 0
53 82 ITA19730716 GARZELLI Stefano (ITA) 1973 ASA ACQUA & SAPONE 3:10’40 0
54 110 FRA19901003 LE BON Johan (FRA) J 1990 BSC BRETAGNE SCHULLER 3:10’40 0
55 18 FRA19770522 PERAUD Jean Christophe (FRA) 1977 ALM AG2R LA MONDIALE 3:10’40 0
56 152 FRA19850629 DELAROZIERE Mathieu (FRA) 1985 LPM LA POMME MARSEILLE 3:10’40 0
57 8 FRA19870129 ZINGLE Romain (FRA) J 1987 COF COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3:10’40 0
58 125 SLO19840901 ILESIC Aldo Ino (SLO) 1984 TT1 TEAM TYPE 1 SANOFI 3:10’40 0
59 7 FRA19870306 BAGOT Yohann (FRA) J 1987 COF COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3:10’40 0
60 131 CRC19860829 AMADOR Andrey (CRC) 1986 GCE MOVISTAR 3:10’40 0
61 44 AUS19840930 TANNER David (AUS) 1984 SAX SAXO BANK 3:10’40 0
62 95 AUS19861020 SULZBERGER Wesley (AUS) 1986 GEC GREENEDGE CYCLING TEAM 3:10’40 0
63 132 ESP19900726 HERRADA Jesus (ESP) J 1990 GCE MOVISTAR 3:10’40 0
64 4 FRA19850731 DI GREGORIO Rémy (FRA) 1985 COF COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3:10’40 0
65 173 EST19840120 MANDRI René (EST) 1984 END ENDURA RACING 3:10’40 0
66 55 FRA19900529 PINOT Thibault (FRA) J 1990 FDJ FDJ – BIG MAT 3:10’40 0
67 6 FRA19761103 LABBE Arnaud (FRA) 1976 COF COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3:10’40 0
68 58 FIN19810330 VEIKKANEN Jussi (FIN) 1982 FDJ FDJ – BIG MAT 3:10’40 0
69 56 FRA19830622 ROY Jeremy (FRA) 1983 FDJ FDJ – BIG MAT 3:10’40 0
70 76 USA19861224 PETERSON Thomas (USA) 1986 GRM TEAM GARMIN BARRACUDA 3:10’40 0
71 48 POL19890912 MAJKA Rafal (POL) J 1989 SAX SAXO BANK 3:10’40 0
72 83 ITA19851006 GINANNI Francesco (ITA) 1985 ASA ACQUA & SAPONE 3:10’40 0
73 134 ESP19810513 LOPEZ Davis (ESP) 1981 GCE MOVISTAR 3:10’40 0
74 116 USA19831205 EUSER Lucas (USA) 1983 CSM SPIDERTECH POWERED BY C10 3:10’40 0
75 16 FRA19870726 LEMARCHAND Romain (FRA) J 1987 ALM AG2R LA MONDIALE 3:10’40 0
76 57 FRA19820105 VAUGRENARD Benoit (FRA) 1982 FDJ FDJ – BIG MAT 3:10’40 0
77 128 NED19850504 VERSCHOOR Martijn (NED) 1985 TT1 TEAM TYPE 1 SANOFI 3:10’40 0
78 66 KAZ19850203 RENEV Assan (KAZ) 1985 AST ASTANA PRO TEAM 3:10’40 0
79 103 FRA19880824 HALLEGUEN Mathieu (FRA) J 1988 BSC BRETAGNE SCHULLER 3:10’40 0
80 168 BEL19840627 VERBIST Evert (BEL) 1984 VWA ACCENT JOBS WILLEMS VERANDA’S 3:10’40 0
81 136 COL19900204 QUINTANA Nairo (COL) J 1990 GCE MOVISTAR 3:10’40 0
82 77 USA19870808 STETINA Peter (USA) J 1987 GRM TEAM GARMIN BARRACUDA 3:10’40 0
83 54 FRA19820404 PAURIOL Rémi (FRA) 1982 FDJ FDJ – BIG MAT 3:10’40 0
84 1 FRA19750430 MONCOUTIE David (FRA) 1975 COF COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3:10’40 0
85 32 AUT19870920 DENIFL Stefan (AUT) J 1987 VAC VACANSOLEIL DCM PRO TEAM 3:10’40 0
86 11 FRA19901109 BARDET Romain (FRA) J 1990 ALM AG2R LA MONDIALE 3:10’40 0
87 3 FRA19790521 BUFFAZ Michael (FRA) 1979 COF COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3:10’40 0
88 81 ITA19730227 CODOL Massimo (ITA) 1973 ASA ACQUA & SAPONE 3:10’40 0
89 49 DEN19840905 SORENSEN Chris Ankar (DEN) 1984 SAX SAXO BANK 3:10’40 0
90 175 GBR19900212 THWAITES Scott (GBR) J 1990 END ENDURA RACING 3:10’40 0
91 23 FRA19841126 JEROME Vincent (FRA) 1984 EUC TEAM EUROPCAR 3:10’40 0
92 72 USA19880101 HOWES Alex (USA) J 1988 GRM TEAM GARMIN BARRACUDA 3:10’40 0
93 68 RUS19880625 SILIN Egor (RUS) J 1988 AST ASTANA PRO TEAM 3:10’40 0
94 159 FRA19910410 TARRIDE Grègorie (FRA) J 1991 LPM LA POMME MARSEILLE 3:10’40 0
95 35 DEN19840511 MORTENSEN Martin (DEN) 1984 VAC VACANSOLEIL DCM PRO TEAM 3:10’40 0
96 52 FRA19910722 ELISSONDE Kenny (FRA) J 1991 FDJ FDJ – BIG MAT 3:10’40 0
97 46 DEN19840406 CHRISTENSEN Mads (DEN) 1984 SAX SAXO BANK 3:10’40 0
98 51 FRA19890313 COURTEILLE Arnaud (FRA) J 1989 FDJ FDJ – BIG MAT 3:10’40 0
99 151 FRA19850304 CAUQUIL Yohan (FRA) 1985 LPM LA POMME MARSEILLE 3:10’40 0
100 157 FRA19870104 PERICHON Pierre-Luc (FRA) J 1987 LPM LA POMME MARSEILLE 3:10’40 0
101 174 GBR19850911 PARTRIDGE Rob (GBR) 1985 END ENDURA RACING 3:10’40 0
102 102 FRA19800903 DURET Sebastien (FRA) 1980 BSC BRETAGNE SCHULLER 3:10’40 0
103 141 FRA19800919 MEDEREL Maxime (FRA) 1980 SAU SAUR SOJASUN 3:10’40 0
104 137 ESP19890911 SANZ UNZUE Enrique (ESP) J 1989 GCE MOVISTAR 3:10’40 0
105 112 USA19880128 SELANDER Bjorn (USA) J 1988 CSM SPIDERTECH POWERED BY C10 3:10’40 0
106 93 AUS19791115 LANCASTER Brett (AUS) 1979 GEC GREENEDGE CYCLING TEAM 3:10’40 0
107 165 BEL19790312 SCHEIRLINCKX Staf (BEL) 1979 VWA ACCENT JOBS WILLEMS VERANDA’S 3:10’40 0
108 37 BEL19810419 VANIMPE Kevin (BEL) 1981 VAC VACANSOLEIL DCM PRO TEAM 3:10’40 0
109 143 FRA19900414 TORTELIER Etienne (FRA) J 1990 SAU SAUR SOJASUN 3:10’40 0
110 101 FRA19800123 BERTHOU Eric (FRA) 1980 BSC BRETAGNE SCHULLER 3:10’40 0
111 67 KAZ19810222 BAZAYEV Assan (KAZ) 1981 AST ASTANA PRO TEAM 3:10’40 0
112 163 BEL19770717 HOSTE Leif (BEL) 1977 VWA ACCENT JOBS WILLEMS VERANDA’S 3:10’40 0
113 28 FRA19790622 VOEKLER Thomas (FRA) 1979 EUC TEAM EUROPCAR 3:10’40 0
114 12 ITA19851014 BELLETTI Manuel (ITA) 1985 ALM AG2R LA MONDIALE 3:10’40 0
115 22 FRA19890605 COUSIN Jerome (FRA) J 1989 EUC TEAM EUROPCAR 3:10’40 0
116 146 FRA19881223 PAIANI Jean Lou (FRA) J 1988 SAU SAUR SOJASUN 3:10’40 0
117 94 AUS19890608 MEYER Travis (AUS) J 1989 GEC GREENEDGE CYCLING TEAM 3:10’40 0
118 98 SUI19801220 ALBASINI Michael (SUI) 1980 GEC GREENEDGE CYCLING TEAM 3:10’40 0
119 121 FRA19840516 ANTOMARCHI Julien (FRA) 1984 TT1 TEAM TYPE 1 SANOFI 3:10’40 0
120 126 USA19860601 REIJNEN Kiel (USA) 1986 TT1 TEAM TYPE 1 SANOFI 3:10’40 0
121 26 FRA19901202 TULIK Angelo (FRA) J 1990 EUC TEAM EUROPCAR 3:11’27 47
122 62 SLO19800808 BOZIC Borut (SLO) 1980 AST ASTANA PRO TEAM 3:11’34 54
123 34 NED19820417 MOL Wouter (NED) 1982 VAC VACANSOLEIL DCM PRO TEAM 3:10’40 0
124 92 BEL19881123 KEUKELEIRE Jens (BEL) J 1988 GEC GREENEDGE CYCLING TEAM 3:10’40 0
125 172 GBR19861220 BIBBY Ian (GBR) 1986 END ENDURA RACING 3:12’36 1’56
126 91 AUS19860718 CLARKE Simon (AUS) 1986 GEC GREENEDGE CYCLING TEAM 3:10’40 0
127 113 CAN19900428 BOILY David (CAN) J 1990 CSM SPIDERTECH POWERED BY C10 3:14’43 4’03
128 118 CAN19830523 ROUTLEY Will (CAN) 1983 CSM SPIDERTECH POWERED BY C10 3:14’43 4’03
129 107 FRA19821229 GUILLOU Florian (FRA) 1982 BSC BRETAGNE SCHULLER 3:14’43 4’03
130 153 FRA19890616 VAUBOURZEIX Thomas (FRA) J 1989 LPM LA POMME MARSEILLE 3:14’43 4’03
131 162 BEL19790430 CAPPELLE Andy (BEL) 1979 VWA ACCENT JOBS WILLEMS VERANDA’S 3:15’47 5’07
132 169 BEL19810503 DE WILDE Sjef (BEL) 1981 VWA ACCENT JOBS WILLEMS VERANDA’S 3:15’47 5’07
133 97 AUS19771001 WILSON Matthew (AUS) 1977 GEC GREENEDGE CYCLING TEAM 3:15’47 5’07
134 40 POL19840306 MARCZYNSKY Tomasz (POL) 1984 VAC VACANSOLEIL DCM PRO TEAM 3:15’47 5’07
135 142 FRA19840709 POUX Paul (FRA) 1984 SAU SAUR SOJASUN 3:15’47 5’07
136 161 BEL19810509 CAETHOWEN Steven (BEL) 1981 VWA ACCENT JOBS WILLEMS VERANDA’S 3:15’47 5’07
137 127 USA19890905 ROSSKOPF Joey (USA) J 1989 TT1 TEAM TYPE 1 SANOFI 3:15’47 5’07
138 114 CAN19850712 LACOMBE Kevin (CAN) 1985 CSM SPIDERTECH POWERED BY C10 3:15’47 5’07
139 147 FRA19810522 MANGEL Laurent (FRA) 1981 SAU SAUR SOJASUN 3:15’47 5’07
140 177 GBR19790414 WILKINSON Ian (GBR) 1979 END ENDURA RACING 3:15’47 5’07
NP 160 FRA19880504 MARTINEZ Yannick (FRA) J 1988 LPM LA POMME MARSEILLE
General
1 53 BLR19831129 HUTAROVICH Yauheni (BLR) 1983 FDJ FDJ – BIG MAT 6:31’33
2 176 GBR19841226 TIERNAN-LOCK Jonathan (GBR) 1984 END ENDURA RACING 6:31’33 0
3 73 NED19870815 KREDER Michel (NED) J 1987 GRM TEAM GARMIN BARRACUDA 6:31’33 0
4 115 CAN19890525 BOIVIN Guillaume (CAN) J 1989 CSM SPIDERTECH POWERED BY C10 6:31’37 4
5 21 FRA19810321 CHAVANEL Sebastien (FRA) 1981 EUC TEAM EUROPCAR 6:31’39 6
6 80 NED19891126 KREDER Raymond (NED) J 1989 GRM TEAM GARMIN BARRACUDA 6:31’43 10
7 71 ESP19810913 FERNANDEZ DE LARREA Kolco ( 1981 GRM TEAM GARMIN BARRACUDA 6:31’43 10
8 64 ITA19870814 GUARNIERI Jacopo (ITA) J 1987 AST ASTANA PRO TEAM 6:31’43 10
9 104 FRA19880824 HARDY Romain (FRA) J 1988 BSC BRETAGNE SCHULLER 6:31’43 10
10 156 FRA19860123 GIRAUD Benjamin (FRA) 1986 LPM LA POMME MARSEILLE 6:31’43 10
11 45 AUS19770125 ROBERTS Luke (AUS) 1977 SAX SAXO BANK 6:31’43 10
12 61 KAZ19810418 IGLINSKIY Maxim (KAZ) 1981 AST ASTANA PRO TEAM 6:31’43 10
13 138 ESP19820506 VENTOSO Francisco José (ESP) 1982 GCE MOVISTAR 6:31’43 10
14 178 GBR19780823 DOWNING Russell (GBR) 1978 END ENDURA RACING 6:31’43 10
15 15 FRA19740211 HINAULT Sébastien (FRA) 1974 ALM AG2R LA MONDIALE 6:31’43 10
16 27 FRA19840411 TURGOT Sebastien (FRA) 1984 EUC TEAM EUROPCAR 6:31’43 10
17 135 ESP19880730 MADRAZO Angel (ESP) J 1988 GCE MOVISTAR 6:31’43 10
18 148 FRA19850626 POULHIES Stephane (FRA) 1985 SAU SAUR SOJASUN 6:31’43 10
19 38 ESP19870625 VALLS FERRI Rafael (ESP) J 1987 VAC VACANSOLEIL DCM PRO TEAM 6:31’43 10
20 5 COL19800410 DUQUE Leonardo (COL) 1980 COF COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 6:31’43 10
21 85 ITA19810131 NAPOLITANO Danilo (ITA) 1981 ASA ACQUA & SAPONE 6:31’43 10
22 63 ITA19840801 GAVAZZI Francesco (ITA) 1984 AST ASTANA PRO TEAM 6:31’43 10
23 105 FRA19850102 VACHON Florian (FRA) 1985 BSC BRETAGNE SCHULLER 6:31’43 10
24 145 FRA19800804 MARTIAS Rony (FRA) 1980 SAU SAUR SOJASUN 6:31’43 10
25 158 FRA19901030 KORETZKY Clement (FRA) J 1990 LPM LA POMME MARSEILLE 6:31’43 10
26 170 BEL19780826 VAN LANDSCHOOT James (BEL) 1978 VWA ACCENT JOBS WILLEMS VERANDA’S 6:31’43 10
27 86 ITA19850605 TABORE Fabio (ITA) 1985 ASA ACQUA & SAPONE 6:31’43 10
28 144 FRA19841204 JEANDESBOZ Fabrice (FRA) 1984 SAU SAUR SOJASUN 6:31’43 10
29 166 NED19831211 VAN GROEN Arnoud (NED) 1983 VWA ACCENT JOBS WILLEMS VERANDA’S 6:31’43 10
30 108 FRA19850328 BLOT Guillaume (FRA) 1985 BSC BRETAGNE SCHULLER 6:31’43 10
31 2 FRA19860117 BARLE Florent (FRA) 1986 COF COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 6:31’43 10
32 43 ESP19830718 NAVARRO Daniel (ESP) 1983 SAX SAXO BANK 6:31’43 10
33 133 LTU19851208 KONOVALOVAS Ignatas (LTU) 1985 GCE MOVISTAR 6:31’43 10
34 17 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo (ITA) 1979 ALM AG2R LA MONDIALE 6:31’43 10
35 171 FRA19810307 BLAIN Alexandre (FRA) 1981 END ENDURA RACING 6:31’43 10
36 83 ITA19851006 GINANNI Francesco (ITA) 1985 ASA ACQUA & SAPONE 6:31’43 10
37 131 CRC19860829 AMADOR Andrey (CRC) 1986 GCE MOVISTAR 6:31’43 10
38 110 FRA19901003 LE BON Johan (FRA) J 1990 BSC BRETAGNE SCHULLER 6:31’43 10
39 18 FRA19770522 PERAUD Jean Christophe (FRA) 1977 ALM AG2R LA MONDIALE 6:31’43 10
40 44 AUS19840930 TANNER David (AUS) 1984 SAX SAXO BANK 6:31’43 10
41 47 DEN19750514 SORENSEN Nicki (DEN) 1975 SAX SAXO BANK 6:31’43 10
42 123 FRA19850601 EL FARES Julien (FRA) 1985 TT1 TEAM TYPE 1 SANOFI 6:31’43 10
43 74 FRA19800911 LE MEVEL Christophe (FRA) 1980 GRM TEAM GARMIN BARRACUDA 6:31’43 10
44 82 ITA19730716 GARZELLI Stefano (ITA) 1973 ASA ACQUA & SAPONE 6:31’43 10
45 65 KAZ19840512 IGLINSKIY Valentin (KAZ) 1984 AST ASTANA PRO TEAM 6:31’43 10
46 168 BEL19840627 VERBIST Evert (BEL) 1984 VWA ACCENT JOBS WILLEMS VERANDA’S 6:31’43 10
47 36 ITA19861022 PAVARIN Marcello (ITA) 1986 VAC VACANSOLEIL DCM PRO TEAM 6:31’43 10
48 25 FRA19861010 ROLLAND Pierre (FRA) 1986 EUC TEAM EUROPCAR 6:31’43 10
49 117 USA19870219 FAIRLY Caleb (USA) J 1987 CSM SPIDERTECH POWERED BY C10 6:31’43 10
50 11 FRA19901109 BARDET Romain (FRA) J 1990 ALM AG2R LA MONDIALE 6:31’43 10
51 8 FRA19870129 ZINGLE Romain (FRA) J 1987 COF COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 6:31’43 10
52 134 ESP19810513 LOPEZ Davis (ESP) 1981 GCE MOVISTAR 6:31’43 10
53 7 FRA19870306 BAGOT Yohann (FRA) J 1987 COF COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 6:31’43 10
54 103 FRA19880824 HALLEGUEN Mathieu (FRA) J 1988 BSC BRETAGNE SCHULLER 6:31’43 10
55 96 LTU19820204 VAITKUS Thomas (LTU) 1982 GEC GREENEDGE CYCLING TEAM 6:31’43 10
56 173 EST19840120 MANDRI René (EST) 1984 END ENDURA RACING 6:31’43 10
57 42 ESP19790123 NOVAL Benjamin (ESP) 1979 SAX SAXO BANK 6:31’43 10
58 116 USA19831205 EUSER Lucas (USA) 1983 CSM SPIDERTECH POWERED BY C10 6:31’43 10
59 6 FRA19761103 LABBE Arnaud (FRA) 1976 COF COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 6:31’43 10
60 84 CRO19740118 MIHOLJEVIC Vladimir (CRO) 1974 ASA ACQUA & SAPONE 6:31’43 10
61 75 IRL19860820 MARTIN Dan (IRL) 1986 GRM TEAM GARMIN BARRACUDA 6:31’43 10
62 24 FRA19830106 PICHOT Alexander (FRA) 1983 EUC TEAM EUROPCAR 6:31’43 10
63 111 USA19820124 MC CARTY Jonathan Patrick (USA) 1982 CSM SPIDERTECH POWERED BY C10 6:31’43 10
64 16 FRA19870726 LEMARCHAND Romain (FRA) J 1987 ALM AG2R LA MONDIALE 6:31’43 10
65 95 AUS19861020 SULZBERGER Wesley (AUS) 1986 GEC GREENEDGE CYCLING TEAM 6:31’43 10
66 152 FRA19850629 DELAROZIERE Mathieu (FRA) 1985 LPM LA POMME MARSEILLE 6:31’43 10
67 72 USA19880101 HOWES Alex (USA) J 1988 GRM TEAM GARMIN BARRACUDA 6:31’43 10
68 132 ESP19900726 HERRADA Jesus (ESP) J 1990 GCE MOVISTAR 6:31’43 10
69 31 FRA19840416 FEILLU Romain (FRA) 1984 VAC VACANSOLEIL DCM PRO TEAM 6:31’43 10
70 66 KAZ19850203 RENEV Assan (KAZ) 1985 AST ASTANA PRO TEAM 6:31’43 10
71 76 USA19861224 PETERSON Thomas (USA) 1986 GRM TEAM GARMIN BARRACUDA 6:31’43 10
72 4 FRA19850731 DI GREGORIO Rémy (FRA) 1985 COF COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 6:31’43 10
73 92 BEL19881123 KEUKELEIRE Jens (BEL) J 1988 GEC GREENEDGE CYCLING TEAM 6:31’43 10
74 54 FRA19820404 PAURIOL Rémi (FRA) 1982 FDJ FDJ – BIG MAT 6:31’43 10
75 55 FRA19900529 PINOT Thibault (FRA) J 1990 FDJ FDJ – BIG MAT 6:31’43 10
76 68 RUS19880625 SILIN Egor (RUS) J 1988 AST ASTANA PRO TEAM 6:31’43 10
77 175 GBR19900212 THWAITES Scott (GBR) J 1990 END ENDURA RACING 6:31’43 10
78 58 FIN19810330 VEIKKANEN Jussi (FIN) 1982 FDJ FDJ – BIG MAT 6:31’43 10
79 48 POL19890912 MAJKA Rafal (POL) J 1989 SAX SAXO BANK 6:31’43 10
80 1 FRA19750430 MONCOUTIE David (FRA) 1975 COF COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 6:31’43 10
81 23 FRA19841126 JEROME Vincent (FRA) 1984 EUC TEAM EUROPCAR 6:31’43 10
82 77 USA19870808 STETINA Peter (USA) J 1987 GRM TEAM GARMIN BARRACUDA 6:31’43 10
83 102 FRA19800903 DURET Sebastien (FRA) 1980 BSC BRETAGNE SCHULLER 6:31’43 10
84 32 AUT19870920 DENIFL Stefan (AUT) J 1987 VAC VACANSOLEIL DCM PRO TEAM 6:31’43 10
85 151 FRA19850304 CAUQUIL Yohan (FRA) 1985 LPM LA POMME MARSEILLE 6:31’43 10
86 56 FRA19830622 ROY Jeremy (FRA) 1983 FDJ FDJ – BIG MAT 6:31’43 10
87 141 FRA19800919 MEDEREL Maxime (FRA) 1980 SAU SAUR SOJASUN 6:31’43 10
88 128 NED19850504 VERSCHOOR Martijn (NED) 1985 TT1 TEAM TYPE 1 SANOFI 6:31’43 10
89 3 FRA19790521 BUFFAZ Michael (FRA) 1979 COF COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 6:31’43 10
90 49 DEN19840905 SORENSEN Chris Ankar (DEN) 1984 SAX SAXO BANK 6:31’43 10
91 57 FRA19820105 VAUGRENARD Benoit (FRA) 1982 FDJ FDJ – BIG MAT 6:31’43 10
92 91 AUS19860718 CLARKE Simon (AUS) 1986 GEC GREENEDGE CYCLING TEAM 6:31’43 10
93 157 FRA19870104 PERICHON Pierre-Luc (FRA) J 1987 LPM LA POMME MARSEILLE 6:31’43 10
94 136 COL19900204 QUINTANA Nairo (COL) J 1990 GCE MOVISTAR 6:31’43 10
95 137 ESP19890911 SANZ UNZUE Enrique (ESP) J 1989 GCE MOVISTAR 6:31’43 10
96 174 GBR19850911 PARTRIDGE Rob (GBR) 1985 END ENDURA RACING 6:31’43 10
97 34 NED19820417 MOL Wouter (NED) 1982 VAC VACANSOLEIL DCM PRO TEAM 6:31’43 10
98 165 BEL19790312 SCHEIRLINCKX Staf (BEL) 1979 VWA ACCENT JOBS WILLEMS VERANDA’S 6:31’43 10
99 46 DEN19840406 CHRISTENSEN Mads (DEN) 1984 SAX SAXO BANK 6:31’43 10
100 22 FRA19890605 COUSIN Jerome (FRA) J 1989 EUC TEAM EUROPCAR 6:31’43 10
101 146 FRA19881223 PAIANI Jean Lou (FRA) J 1988 SAU SAUR SOJASUN 6:31’43 10
