Resultados, segunda etapa del Panamá Off Road

Posted by

Resultados del Panamá Off Road, donde sigue Paulo Vargas de Líder.

PANAMA OFF ROAD 2013 CATEGORIA «ELITE»

CLASIFICACION DE LA ETAPA SEGUNDA ETAPA

1 17 VARGAS PAULO BCR PIZZA HUT 1:57:42. 1:57:42. 19.8

2 6 RAMIREZ FEDERICO GRUPO OROSI BICICLETA TREK 1:59:43. 2:01.

3 15 MORALES ALAN BCR PIZZA HUT 2:00:20. 2:38.

4 7 ARTAVIA ENRRIQUE COOPENAGE ECONOMY GALLO BIKE 2:07:57. 10:15.

5 3 ARIAS ALEXANDER TEAM AERODIVA 2:08:50. 11:08.

6 5 HERNANDEZ MOISES GRUPO OROSI BICICLETA TREK 2:09:03. 11:21.

7 23 MENDEZ MOJAMED WILIER PANAMA 2:10:22. 12:40.

8 14 FONSECA ANDREY BCR PIZZA HUT 2:10:42. 13:00.

9 16 CAMACHO LUIS BCR PIZZA HUT 2:10:42. 13:00.

10 4 PORRAS DENIS COOPENAGE ECONOMY GALLO BIKE 2:23:57. 26:15.

11 24 CASTELBLANCO JORGE WILIER PANAMA 2:23:57. 26:15.

12 10 RODRIGUEZ ESTEBAN CORECO 2:30:02. 32:20.

13 19 SANCHEZ MANUEL RALI 2:30:55. 33:13.

14 35 CRISTHIAN LESCO 2:32:44. 35:02.

15 8 MIRANDA ALCIDES PANAMA 2:35:28. 37:46.

16 18 RIOS JOSE RALI 2:35:28. 37:46.

17 13 CAMPO ERICK COSTA RICA 2:38:18. 40:36.

18 30 RODRIGUEZ JOSE WILIER PANAMA 2:40:06. 42:24.

19 22 ATENCIO JAVIER RALI 2:42:00. 44:18.

20 20 MONTEZUMA EDWIN RALI 2:46:50. 49:08.

21 12 TRUJANO ALFREDO TROIS 2:48:10. 50:28.

22 2 DIJERES DOUGLAS COJECO ACOCI 2:48:30. 50:48.

23 9 CASTILLO EDWARD MOTOR SPORT TREK 2:48:58. 51:16.

24 25 SABALLOS RICHARD WILIER PANAMA 2:50:35. 52:53.

25 32 LEMMA EMMANUEL 2:55:00. 57:18.

26 29 PORRAS JOSE COSTA RICA 2:56:43. 59:01.

27 11 ARROSEMENA EDWIN ENTORNO EFICIENTE 2:56:43. 59:01.

28 26 HERNANDEZ JOSE RALI 3:24:40. 1:26:58.

29 21 SAMUDIO RICARDO RALI 3:25:27. 1:27:45.

 

PANAMA OFF ROAD 2013 CATEGORIA «MASTER A»

CLASIFICACION DE LA ETAPA SEGUNDA ETAPA

1 48 ALPIZAR JORGE TREK COSTA RICA 1:27:25. 1:27:25. 17.8

2 44 MUÑOZ GERMAN TREK COSTA RICA 1:34:49. 7:24.

3 52 BELTRAN PABLO ENTORNO EFICIENTE 1:46:50. 19:25.

4 41 ORTEGA JUAN COSTA RICA 1:53:56. 26:31.

5 54 GOLDONI GAETANO WILIER PANAMA 1:54:14. 26:49.

6 57 ZUÑIGA LUIS PANAMA 1:56:23. 28:58.

7 60 HERNANDEZ MANRRIQUE 1:57:52. 30:27.

8 46 SUTHERLAND TRENT 1:59:10. 31:45.

9 56 ABDERRAHMAN ANWAR 1:59:26. 32:01.