Amador arribó a 10.12 del ganador Rodríguez. En la general el tico está en la casilla 36 a 41 mns y 31 segundos.
Joaquim Rodríguez (Katusha) ha vencido en Cortina d’Ampezzo, final de la 17ª etapa, y sigue con la maglia rosa del Giro a falta de cuatro días para el final. El ciclista catalán ha alzado los brazos en meta en recuerdo de Xavi Tondo, fallecido ahora hace un año.
Los grandes favoritos, Purito, Basso, Hesjedal y Scarponi, han llegado juntos acompañados por Urán y Pozzovivo, no así Kreuziger que ha perdido 11:26.
Etapa 17:
1 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin KAT 5:24:42
2 BASSO Ivan LIQ 0:00
3 HESJEDAL Ryder GRM 0:00
4 URAN URAN Rigoberto SKY 0:00
5 SCARPONI Michele LAM 0:00
6 POZZOVIVO Domenico COG 0:02
7 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat MOV 1:22
8 MORENO FERNANDEZ Daniel KAT 1:22
9 DE GENDT Thomas VCD 1:22
10 TSCHOPP Johann BMC 1:22
11 GADRET John FRA ALM 5:26:04 1:22
12 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 5:26:04 1:22
13 CUNEGO Damiano ITA LAM 5:26:04 1:22
14 PARDILLA BELLON Sergio ESP MOV 5:26:04 1:22
15 BRAMBILLA Gianluca ITA COG 5:26:26 1:44
16 BRUSEGHIN Marzio ITA MOV 5:26:55 2:13
17 TIRALONGO Paolo ITA AST 5:27:29 2:47
18 HENAO MONTOYA Sergio Luis COL SKY 5:27:29 2:47
19 CATALDO Dario ITA OPQ 5:27:29 2:47
20 FAILLI Francesco ITA FAR 5:27:33 2:51
21 DUPONT Hubert FRA ALM 5:29:03 4:21
22 ULISSI Diego ITA LAM 5:30:53 6:11
23 DE GREEF Francis BEL LTB 5:31:35 6:53
24 CAPECCHI Eros ITA LIQ 5:33:10 8:28
25 TXURRUKA Amets ESP EUS 5:33:18 8:36
26 FELLINE Fabio ITA AND 5:34:14 9:32
27 CASAR Sandy FRA FDJ 5:34:54 10:12
28 ROHREGGER Thomas AUT RNT 5:34:54 10:12
29 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey CRC MOV 5:34:54 10:12
30 KREUZIGER Roman CZE AST 5:36:08 11:26
31 LAGUTIN Sergey UZB VCD 5:36:08 11:26
32 SEELDRAYERS Kevin BEL AST 5:36:08 11:26
33 DE CLERCQ Bart BEL LTB 5:36:08 11:26
34 STETINA Peter USA GRM 5:36:08 11:26
35 SAMOILAU Branislau BLR MOV 5:36:08 11:26
36 HERRADA LOPEZ Jose’ ESP MOV 5:36:08 11:26
37 KANGERT Tanel EST AST 5:36:23 11:41
38 LARSSON Gustav Erik SWE VCD 5:38:41 13:59
39 VANDEVELDE Christian USA GRM 5:38:54 14:12
40 FLECHA GIANNONI Juan Antonio ESP SKY 5:38:54 14:12
41 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 5:38:54 14:12
42 HERMANS Ben BEL RNT 5:41:22 16:40
43 SZMYD Sylvester POL LIQ 5:44:45 20:03
44 CARUSO Damiano ITA LIQ 5:44:45 20:03
45 VELASCO MURILLO Ivan ESP EUS 5:45:43 21:01
46 SLAGTER Tom Jelte NED RAB 5:47:53 23:11
47 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 5:49:36 24:54
48 KEIZER Martijn NED VCD 5:49:36 24:54
49 PERGET Mathieu FRA ALM 5:49:36 24:54
50 MALORI Adriano ITA LAM 5:49:36 24:54
51 SMUKULIS Gatis LAT KAT 5:50:07 25:25
52 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP KAT 5:50:07 25:25
53 AGNOLI Valerio ITA LIQ 5:50:07 25:25
54 GASPAROTTO Enrico ITA AST 5:50:07 25:25
55 SABATINI Fabio ITA LIQ 5:51:17 26:35
56 CARRARA Matteo ITA VCD 5:51:17 26:35
57 LONGO BORGHINI Paolo ITA LIQ 5:51:17 26:35
58 SALERNO Cristiano ITA LIQ 5:51:17 26:35
59 SELLA Emanuele ITA AND 5:51:17 26:35
60 DENIFL Stefan AUT VCD 5:51:17 26:35
61 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 5:51:17 26:35
62 GASTAUER Ben LUX ALM 5:51:17 26:35
63 ROSSELER Sebastien BEL GRM 5:51:17 26:35
64 BAKELANTS Jan BEL RNT 5:51:17 26:35
65 OLIVEIRA Nelson POR RNT 5:51:17 26:35
66 PIRAZZI Stefano ITA COG 5:51:17 26:35
67 OROZ UGALDE Juan Jose ESP EUS 5:51:17 26:35
68 MOUREY Francis FRA FDJ 5:51:17 26:35
69 HUZARSKI Bartosz POL APP 5:51:17 26:35
70 BENEDETTI Cesare ITA APP 5:51:17 26:35
71 PETROV Evgeni RUS AST 5:51:17 26:35
72 ZEITS Andrey KAZ AST 5:51:35 26:53
73 PAGANI Angelo ITA COG 5:51:38 26:56
74 DE MARCHI Alessandro ITA AND 5:51:38 26:56
75 RABOTTINI Matteo ITA FAR 5:51:38 26:56
76 BRUTT Pavel RUS KAT 5:52:16 27:34
77 KUSCHYNSKI Aleksandr BLR KAT 5:52:16 27:34
78 BULGAC Brian NED LTB 5:53:26 28:44
79 BONO Matteo ITA LAM 5:53:26 28:44
80 DYACHENKO Alexsandr KAZ AST 5:53:26 28:44
81 BALLAN Alessandro ITA BMC 5:58:47 34:05
82 GATTO Oscar ITA FAR 5:58:47 34:05
83 BANDIERA Marco ITA OPQ 5:58:47 34:05
84 MAZZANTI Luca ITA FAR 5:58:47 34:05
85 FRANK Mathias SUI BMC 5:58:47 34:05
86 GARATE Juan Manuel ESP RAB 5:58:47 34:05
87 VENTOSO ALBERDI Francisco J. ESP MOV 5:58:47 34:05
88 SANTAMBROGIO Mauro ITA BMC 5:58:47 34:05
89 CLEMENT Stef NED RAB 5:58:47 34:05
90 SANTAROMITA Ivan ITA BMC 5:58:47 34:05
91 PONZI Simone ITA AST 5:58:47 34:05
92 TOSATTO Matteo ITA SAX 5:58:47 34:05
93 HANSEN Adam AUS LTB 5:58:47 34:05
94 WYSS Danilo SUI BMC 5:58:47 34:05
95 BERARD Julien FRA ALM 5:58:47 34:05
96 DELAGE Mickael FRA FDJ 5:58:47 34:05
97 GAZVODA Gregor SLO ALM 5:58:47 34:05
98 PINOTTI Marco ITA BMC 5:58:47 34:05
99 ZAUGG Oliver SUI RNT 5:58:47 34:05
100 PIETROPOLLI Daniele ITA LAM 5:58:47 34:05
101 BARTA Jan CZE APP 5:58:47 34:05
102 NIERMANN Grischa Jan GER RAB 5:58:47 34:05
103 SCHORN Daniel AUT APP 5:58:47 34:05
104 ROBERTS Luke AUS SAX 5:58:47 34:05
105 MAES Nikolas BEL OPQ 5:58:47 34:05
106 KEUKELEIRE Jens BEL OGE 5:58:47 34:05
107 STANNARD Ian GBR SKY 5:58:47 34:05
108 RUJANO GUILLEN Jose’ VEN AND 5:58:47 34:05
109 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 5:58:47 34:05
110 BAK Lars Ytting DEN LTB 5:58:47 34:05
111 OCHOA Carlos Jose’ VEN AND 5:58:47 34:05
112 LUND Anders DEN SAX 5:58:47 34:05
113 GUSTOV Volodymir UKR SAX 5:58:47 34:05
114 BODNAR Maciej POL LIQ 5:58:47 34:05
115 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 5:58:47 34:05
116 VICIOSO ARCOS Angel ESP KAT 5:58:47 34:05
117 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel COL AND 5:58:47 34:05
118 RIGHI Daniele ITA LAM 5:58:47 34:05
119 THOMAS Geraint GBR SKY 5:58:47 34:05
120 MODOLO Sacha ITA COG 5:58:47 34:05
121 COLBRELLI Sonny ITA COG 6:02:08 37:26
122 EISEL Bernhard AUT SKY 6:03:08 38:26
123 CAVENDISH Mark GBR SKY 6:03:08 38:26
124 BEPPU Fumiyuki JPN OGE 6:03:08 38:26
125 PHINNEY Taylor USA BMC 6:03:08 38:26
126 HUNTER Robert RSA GRM 6:03:08 38:26
127 SOUPE Geoffrey FRA FDJ 6:03:08 38:26
128 SERGENT Jesse NZL RNT 6:03:08 38:26
129 MEIER Christian CAN OGE 6:03:08 38:26
130 PAUWELS Serge BEL OPQ 6:03:08 38:26
131 IGNATYEV Mikhail RUS KAT 6:03:08 38:26
132 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 6:03:08 38:26
133 RASCH Gabriel NOR FDJ 6:03:08 38:26
134 BOARO Manuele ITA SAX 6:03:08 38:26
135 RASMUSSEN Alex DEN GRM 6:03:08 38:26
136 GOLAS Michal POL OPQ 6:03:08 38:26
137 DE NEGRI Pier Paolo ITA FAR 6:03:08 38:26
138 KAISEN Olivier BEL LTB 6:03:08 38:26
139 KRISTOFF Alexander NOR KAT 6:03:08 38:26
140 COLEDAN Marco ITA COG 6:03:08 38:26
141 NIZZOLO Giacomo ITA RNT 6:03:08 38:26
142 DIETZIKER Andreas SUI APP 6:03:08 38:26
143 JORGENSEN Jonas Aaen DEN SAX 6:03:08 38:26
144 BRANDLE Matthias AUT APP 6:03:08 38:26
145 BATTAGLIN Enrico ITA COG 6:03:08 38:26
146 BONNAFOND Guillaume FRA ALM 6:03:08 38:26
147 TUFT Svein CAN OGE 6:03:08 38:26
148 SAEZ DE ARREGUI Adrian ESP EUS 6:03:08 38:26
149 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon ESP EUS 6:03:08 38:26
150 SCHILLINGER Andreas GER APP 6:03:08 38:26
151 VELITS Martin SVK OPQ 6:03:08 38:26
152 VANENDERT Dennis BEL LTB 6:03:08 38:26
153 FAVILLI Elia ITA FAR 6:03:08 38:26
154 MINGUEZ AYALA Miguel ESP EUS 6:03:08 38:26
155 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 6:03:08 38:26
156 CAZAUX Pierre FRA EUS 6:03:08 38:26
157 ROLLIN Dominique CAN FDJ 6:03:08 38:26
158 CABEDO Victor ESP EUS 6:03:08 38:26
159 FERRARI Roberto ITA AND 6:03:08 38:26
160 SEUBERT Timon GER APP 6:03:08 38:26
161 BALLONI Alfredo ITA FAR 6:03:08 38:26
162 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU GRM 6:03:08 38:26
163 VERMOTE Julien BEL OPQ 6:03:08 38:26
164 BAUER Jack NZL GRM 6:03:08 38:26
165 SELVAGGI Mirko ITA VCD 6:04:09 39:27
166 BOBRIDGE Jack AUS OGE 6:04:09 39:27
167 CHICCHI Francesco ITA OPQ 6:05:57 41:15
168 KWIATKOWSKI Michal POL OPQ 6:05:57 41:15
169 GUARDINI Andrea ITA FAR 6:05:57 41:15
General:
1 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin KAT 74:46:46
2 HESJEDAL Ryder GRM 0:30
3 BASSO Ivan LIQ 1:22
4 SCARPONI Michele LAM 1:36
5 URAN URAN Rigoberto SKY 2:56
6 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat MOV 3:04
7 POZZOVIVO Domenico COG 3:19
8 TIRALONGO Paolo AST 4:13
9 DE GENDT Thomas VCD 4:38
10 HENAO MONTOYA Sergio Luis SKY 4:42
11 TSCHOPP Johann SUI BMC 74:51:32 4:46
12 GADRET John FRA ALM 74:51:32 4:46
13 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP KAT 74:51:41 4:55
14 CATALDO Dario ITA OPQ 74:51:45 4:59
15 CUNEGO Damiano ITA LAM 74:51:53 5:07
16 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 74:52:28 5:42
17 BRAMBILLA Gianluca ITA COG 74:53:15 6:29
18 PARDILLA BELLON Sergio ESP MOV 74:53:39 6:53
19 CASAR Sandy FRA FDJ 74:59:11 12:25
20 KREUZIGER Roman CZE AST 74:59:39 12:53
21 BRUSEGHIN Marzio ITA MOV 75:01:24 14:38
22 DUPONT Hubert FRA ALM 75:01:33 14:47
23 ULISSI Diego ITA LAM 75:03:06 16:20
24 DE GREEF Francis BEL LTB 75:03:55 17:09
25 LAGUTIN Sergey UZB VCD 75:08:47 22:01
26 LARSSON Gustav Erik SWE VCD 75:09:49 23:03
27 CAPECCHI Eros ITA LIQ 75:10:51 24:05
28 VANDEVELDE Christian USA GRM 75:11:23 24:37
29 SEELDRAYERS Kevin BEL AST 75:13:09 26:23
30 SZMYD Sylvester POL LIQ 75:13:24 26:38
31 STETINA Peter USA GRM 75:18:19 31:33
32 CARUSO Damiano ITA LIQ 75:19:03 32:17
33 SLAGTER Tom Jelte NED RAB 75:20:45 33:59
34 HERRADA LOPEZ Jose’ ESP MOV 75:21:58 35:12
35 KANGERT Tanel EST AST 75:23:42 36:56
36 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey CRC MOV 75:28:17 41:31
37 RUJANO GUILLEN Jose’ VEN AND 75:28:41 41:55
38 PINOTTI Marco ITA BMC 75:29:06 42:20
39 BAKELANTS Jan BEL RNT 75:33:21 46:35
40 DE CLERCQ Bart BEL LTB 75:33:48 47:02
41 ROHREGGER Thomas AUT RNT 75:35:19 48:33
42 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 75:36:33 49:47
43 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 75:37:36 50:50
44 SELLA Emanuele ITA AND 75:37:51 51:05
45 TXURRUKA Amets ESP EUS 75:40:41 53:55
46 OROZ UGALDE Juan Jose ESP EUS 75:40:43 53:57
47 PIRAZZI Stefano ITA COG 75:42:58 56:12
48 OCHOA Carlos Jose’ VEN AND 75:43:02 56:16
49 SAMOILAU Branislau BLR MOV 75:45:57 59:11
50 FLECHA GIANNONI Juan Antonio ESP SKY 75:49:02 1:02:16
51 SANTAROMITA Ivan ITA BMC 75:53:33 1:06:47
52 FELLINE Fabio ITA AND 75:57:45 1:10:59
53 HUZARSKI Bartosz POL APP 76:05:21 1:18:35
54 NIERMANN Grischa Jan GER RAB 76:06:17 1:19:31
55 RABOTTINI Matteo ITA FAR 76:07:39 1:20:53
56 PAUWELS Serge BEL OPQ 76:09:48 1:23:02
57 PETROV Evgeni RUS AST 76:10:10 1:23:24
58 ZAUGG Oliver SUI RNT 76:11:04 1:24:18
59 AGNOLI Valerio ITA LIQ 76:11:34 1:24:48
60 BARTA Jan CZE APP 76:12:38 1:25:52
61 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon ESP EUS 76:13:41 1:26:55
62 OLIVEIRA Nelson POR RNT 76:14:31 1:27:45
63 GUSTOV Volodymir UKR SAX 76:14:48 1:28:02
64 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP KAT 76:15:41 1:28:55
65 VICIOSO ARCOS Angel ESP KAT 76:16:50 1:30:04
66 FAILLI Francesco ITA FAR 76:21:42 1:34:56
67 CLEMENT Stef NED RAB 76:24:03 1:37:17
68 GARATE Juan Manuel ESP RAB 76:25:17 1:38:31
69 MALORI Adriano ITA LAM 76:28:34 1:41:48
70 BAK Lars Ytting DEN LTB 76:29:39 1:42:53
71 PERGET Mathieu FRA ALM 76:30:01 1:43:15
72 MOUREY Francis FRA FDJ 76:35:19 1:48:33
73 GASPAROTTO Enrico ITA AST 76:37:07 1:50:21
74 DENIFL Stefan AUT VCD 76:37:22 1:50:36
75 GASTAUER Ben LUX ALM 76:37:40 1:50:54
76 SOUPE Geoffrey FRA FDJ 76:38:27 1:51:41
77 VERMOTE Julien BEL OPQ 76:40:19 1:53:33
78 THOMAS Geraint GBR SKY 76:40:27 1:53:41
79 PIETROPOLLI Daniele ITA LAM 76:40:32 1:53:46
80 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 76:40:35 1:53:49
81 BATTAGLIN Enrico ITA COG 76:42:51 1:56:05
82 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 76:43:00 1:56:14
83 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel COL AND 76:43:12 1:56:26
84 SABATINI Fabio ITA LIQ 76:43:17 1:56:31
85 PONZI Simone ITA AST 76:44:01 1:57:15
86 VELASCO MURILLO Ivan ESP EUS 76:44:50 1:58:04
87 BRUTT Pavel RUS KAT 76:46:35 1:59:49
88 GOLAS Michal POL OPQ 76:48:15 2:01:29
89 WYSS Danilo SUI BMC 76:49:53 2:03:07
90 FRANK Mathias SUI BMC 76:50:46 2:04:00
91 SMUKULIS Gatis LAT KAT 76:52:22 2:05:36
92 VENTOSO ALBERDI Francisco J. ESP MOV 76:52:28 2:05:42
93 PAGANI Angelo ITA COG 76:55:03 2:08:17
94 TOSATTO Matteo ITA SAX 76:57:48 2:11:02
95 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 76:58:09 2:11:23
96 DE MARCHI Alessandro ITA AND 76:58:16 2:11:30
97 MAES Nikolas BEL OPQ 76:59:00 2:12:14
98 SANTAMBROGIO Mauro ITA BMC 76:59:02 2:12:16
99 BONO Matteo ITA LAM 76:59:30 2:12:44
100 COLBRELLI Sonny ITA COG 77:01:24 2:14:38
101 BULGAC Brian NED LTB 77:03:22 2:16:36
102 CARRARA Matteo ITA VCD 77:03:43 2:16:57
103 SALERNO Cristiano ITA LIQ 77:05:55 2:19:09
104 HERMANS Ben BEL RNT 77:06:23 2:19:37
105 DIETZIKER Andreas SUI APP 77:07:44 2:20:58
106 BONNAFOND Guillaume FRA ALM 77:07:58 2:21:12
107 ZEITS Andrey KAZ AST 77:08:18 2:21:32
108 BERARD Julien FRA ALM 77:08:26 2:21:40
109 BRANDLE Matthias AUT APP 77:08:59 2:22:13
110 HANSEN Adam AUS LTB 77:12:26 2:25:40
111 BENEDETTI Cesare ITA APP 77:13:04 2:26:18
112 RIGHI Daniele ITA LAM 77:13:18 2:26:32
113 BALLAN Alessandro ITA BMC 77:16:18 2:29:32
114 GATTO Oscar ITA FAR 77:16:48 2:30:02
115 LONGO BORGHINI Paolo ITA LIQ 77:17:07 2:30:21
116 LUND Anders DEN SAX 77:19:55 2:33:09
117 ROBERTS Luke AUS SAX 77:21:49 2:35:03
118 BAUER Jack NZL GRM 77:23:10 2:36:24
119 BODNAR Maciej POL LIQ 77:24:46 2:38:00
120 MAZZANTI Luca ITA FAR 77:25:10 2:38:24
121 VELITS Martin SVK OPQ 77:27:53 2:41:07
122 BEPPU Fumiyuki JPN OGE 77:28:55 2:42:09
123 ROLLIN Dominique CAN FDJ 77:33:35 2:46:49
124 SCHORN Daniel AUT APP 77:36:16 2:49:30
125 DE NEGRI Pier Paolo ITA FAR 77:38:01 2:51:15
126 ROSSELER Sebastien BEL GRM 77:38:43 2:51:57
127 KEUKELEIRE Jens BEL OGE 77:39:42 2:52:56
128 KUSCHYNSKI Aleksandr BLR KAT 77:40:43 2:53:57
129 DYACHENKO Alexsandr KAZ AST 77:41:19 2:54:33
130 SELVAGGI Mirko ITA VCD 77:42:53 2:56:07
131 GAZVODA Gregor SLO ALM 77:43:26 2:56:40
132 NIZZOLO Giacomo ITA RNT 77:43:45 2:56:59
133 VANENDERT Dennis BEL LTB 77:47:01 3:00:15
134 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 77:48:24 3:01:38
135 MODOLO Sacha ITA COG 77:48:46 3:02:00
136 MEIER Christian CAN OGE 77:49:15 3:02:29
137 FAVILLI Elia ITA FAR 77:49:51 3:03:05
138 KEIZER Martijn NED VCD 77:49:56 3:03:10
139 CABEDO Victor ESP EUS 77:51:59 3:05:13
140 BOARO Manuele ITA SAX 77:53:00 3:06:14
141 KWIATKOWSKI Michal POL OPQ 77:53:36 3:06:50
142 STANNARD Ian GBR SKY 77:54:07 3:07:21
143 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU GRM 77:54:47 3:08:01
144 JORGENSEN Jonas Aaen DEN SAX 77:55:36 3:08:50
145 BANDIERA Marco ITA OPQ 77:57:06 3:10:20
146 SERGENT Jesse NZL RNT 77:58:59 3:12:13
147 HUNTER Robert RSA GRM 77:59:48 3:13:02
148 KAISEN Olivier BEL LTB 78:00:56 3:14:10
149 DELAGE Mickael FRA FDJ 78:02:46 3:16:00
150 CAZAUX Pierre FRA EUS 78:05:04 3:18:18
151 CAVENDISH Mark GBR SKY 78:09:29 3:22:43
152 CHICCHI Francesco ITA OPQ 78:09:48 3:23:02
153 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 78:11:09 3:24:23
154 KRISTOFF Alexander NOR KAT 78:11:27 3:24:41
155 FERRARI Roberto ITA AND 78:12:34 3:25:48
156 IGNATYEV Mikhail RUS KAT 78:14:18 3:27:32
157 TUFT Svein CAN OGE 78:16:51 3:30:05
158 RASCH Gabriel NOR FDJ 78:18:11 3:31:25
159 EISEL Bernhard AUT SKY 78:18:44 3:31:58
160 COLEDAN Marco ITA COG 78:24:57 3:38:11
161 RASMUSSEN Alex DEN GRM 78:26:50 3:40:04
162 SEUBERT Timon GER APP 78:28:06 3:41:20
163 BALLONI Alfredo ITA FAR 78:30:54 3:44:08
164 SCHILLINGER Andreas GER APP 78:31:52 3:45:06
165 SAEZ DE ARREGUI Adrian ESP EUS 78:38:20 3:51:34
166 BOBRIDGE Jack AUS OGE 78:40:09 3:53:23
167 PHINNEY Taylor USA BMC 78:42:39 3:55:53
168 GUARDINI Andrea ITA FAR 78:54:32 4:07:46
169 MINGUEZ AYALA Miguel ESP EUS 78:54:57 4:08:11
FUENTE BICICICLISMO