Amador pierde cinco minutos. Cavendish logra triplete

Posted by

Nuestro pedalista Andrey Amador, ingresó este viernes en el puesto 172 a cinco minutos del ganador de la fracción el pedalista Mark Cavendish.

Por la general individual, Andrey esta en el puesto 62 a más de 23 minutos del líder de la general el espa;ol , Joaquín Rodríguez. La fracción de este viernes fue entre Savona y Cervere para un total de 121 kms. En el caso de Cavendish logró su tercera victoria de etapa en este Giro 2011.

Etapa 13:
1 CAVENDISH Mark SKY 3:02:07 22″
2 KRISTOFF Alexander KAT 0:00 12″
3 RENSHAW Mark RAB 0:00 8″
4 MODOLO Sacha COG 0:00
5 FAVILLI Elia FAR 0:00
6 GOSS Matthew Harley OGE 0:00
7 DEMARE Arnaud FDJ 0:00
8 HAEDO Lucas Sebastian SAX 0:00
9 COLBRELLI Sonny COG 0:00
10 BELLETTI Manuel ALM 0:00
11 VANENDERT Dennis BEL LTB 3:02:07 0:00
12 CHICCHI Francesco ITA OPQ 3:02:07 0:00
13 DELAGE Mickael FRA FDJ 3:02:07 0:00
14 WYSS Danilo SUI BMC 3:02:07 0:00
15 FERRARI Roberto ITA AND 3:02:07 0:00
16 HAEDO Juan Jose’ ARG SAX 3:02:07 0:00
17 NIZZOLO Giacomo ITA RNT 3:02:07 0:00
18 PONZI Simone ITA AST 3:02:07 0:00
19 HUNTER Robert RSA GRM 3:02:07 0:00
20 BODNAR Maciej POL LIQ 3:02:07 0:00
21 HERMANS Ben BEL RNT 3:02:07 0:00
22 SCHORN Daniel AUT APP 3:02:07 0:00
23 SABATINI Fabio ITA LIQ 3:02:07 0:00
24 SMUKULIS Gatis LAT KAT 3:02:07 0:00
25 DE GENDT Thomas BEL VCD 3:02:07 0:00
26 SOUPE Geoffrey FRA FDJ 3:02:07 0:00
27 HERRADA LOPEZ Jose’ ESP MOV 3:02:07 0:00
28 BONO Matteo ITA LAM 3:02:07 0:00
29 GUARDINI Andrea ITA FAR 3:02:07 0:00
30 TIRALONGO Paolo ITA AST 3:02:07 0:00
31 CARUSO Damiano ITA LIQ 3:02:07 0:00
32 THOMAS Geraint GBR SKY 3:02:07 0:00
33 BRUSEGHIN Marzio ITA MOV 3:02:07 0:00
34 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 3:02:07 0:00
35 KANGERT Tanel EST AST 3:02:07 0:00
36 KREUZIGER Roman CZE AST 3:02:07 0:00
37 NIERMANN Grischa Jan GER RAB 3:02:07 0:00
38 LARSSON Gustav Erik SWE VCD 3:02:07 0:00
39 GASTAUER Ben LUX ALM 3:02:07 0:00
40 VENTOSO ALBERDI Francisco J. ESP MOV 3:02:07 0:00
41 CUNEGO Damiano ITA LAM 3:02:07 0:00
42 LANCASTER Brett AUS OGE 3:02:07 0:00
43 SCARPONI Michele ITA LAM 3:02:07 0:00
44 LAGUTIN Sergey UZB VCD 3:02:07 0:00
45 CATALDO Dario ITA OPQ 3:02:07 0:00
46 DUPONT Hubert FRA ALM 3:02:07 0:00
47 DE GREEF Francis BEL LTB 3:02:07 0:00
48 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 3:02:07 0:00
49 MEIER Christian CAN OGE 3:02:07 0:00
50 BONNAFOND Guillaume FRA ALM 3:02:07 0:00
51 PIETROPOLLI Daniele ITA LAM 3:02:07 0:00
52 GOLAS Michal POL OPQ 3:02:07 0:00
53 BASSO Ivan ITA LIQ 3:02:07 0:00
54 BRUTT Pavel RUS KAT 3:02:07 0:00
55 CAPECCHI Eros ITA LIQ 3:02:07 0:00
56 GUSTOV Volodymir UKR SAX 3:02:07 0:00
57 PINOTTI Marco ITA BMC 3:02:07 0:00
58 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 3:02:07 0:00
59 KUSCHYNSKI Aleksandr BLR KAT 3:02:07 0:00
60 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP KAT 3:02:07 0:00
61 HESJEDAL Ryder CAN GRM 3:02:07 0:00
62 PAUWELS Serge BEL OPQ 3:02:07 0:00
63 GADRET John FRA ALM 3:02:07 0:00
64 PARDILLA BELLON Sergio ESP MOV 3:02:07 0:00
65 SLAGTER Tom Jelte NED RAB 3:02:07 0:00
66 TXURRUKA Amets ESP EUS 3:02:07 0:00
67 FELLINE Fabio ITA AND 3:02:07 0:00
68 CASAR Sandy FRA FDJ 3:02:07 0:00
69 AGNOLI Valerio ITA LIQ 3:02:07 0:00
70 KENNAUGH Peter GBR SKY 3:02:07 0:00
71 SANTAROMITA Ivan ITA BMC 3:02:07 0:00
72 RIGHI Daniele ITA LAM 3:02:07 0:00
73 IMPEY Daryl RSA OGE 3:02:07 0:00
74 BAK Lars Ytting DEN LTB 3:02:07 0:00
75 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat ESP MOV 3:02:07 0:00
76 GARATE Juan Manuel ESP RAB 3:02:07 0:00
77 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel COL AND 3:02:07 0:00
78 FRANK Mathias SUI BMC 3:02:07 0:00
79 DE MARCHI Alessandro ITA AND 3:02:07 0:00
80 MALORI Adriano ITA LAM 3:02:07 0:00
81 STETINA Peter USA GRM 3:02:07 0:00
82 BANDIERA Marco ITA OPQ 3:02:07 0:00
83 OCHOA Carlos Jose’ VEN AND 3:02:07 0:00
84 MAES Nikolas BEL OPQ 3:02:07 0:00
85 PETROV Evgeni RUS AST 3:02:07 0:00
86 CARRARA Matteo ITA VCD 3:02:07 0:00
87 VANDEVELDE Christian USA GRM 3:02:07 0:00
88 HENAO MONTOYA Sergio Luis COL SKY 3:02:07 0:00
89 ROSSELER Sebastien BEL GRM 3:02:07 0:00
90 GAZVODA Gregor SLO ALM 3:02:07 0:00
91 ROHREGGER Thomas AUT RNT 3:02:07 0:00
92 SELLA Emanuele ITA AND 3:02:07 0:00
93 PHINNEY Taylor USA BMC 3:02:07 0:00
94 OROZ UGALDE Juan Jose ESP EUS 3:02:07 0:00
95 DE CLERCQ Bart BEL LTB 3:02:07 0:00
96 BRAMBILLA Gianluca ITA COG 3:02:07 0:00
97 POZZOVIVO Domenico ITA COG 3:02:07 0:00
98 RUJANO GUILLEN Jose’ VEN AND 3:02:07 0:00
99 COLEDAN Marco ITA COG 3:02:07 0:00
100 OLIVEIRA Nelson POR RNT 3:02:07 0:00
101 PERGET Mathieu FRA ALM 3:02:07 0:00
102 BOS Theo NED RAB 3:02:07 0:00
103 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 3:02:07 0:00
104 BAKELANTS Jan BEL RNT 3:02:07 0:00
105 VISCONTI Giovanni ITA MOV 3:02:07 0:00
106 GASPAROTTO Enrico ITA AST 3:02:07 0:00
107 BAUER Jack NZL GRM 3:02:07 0:00
108 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP KAT 3:02:07 0:00
109 SZMYD Sylvester POL LIQ 3:02:07 0:00
110 BROWN Graeme AUS RAB 3:02:07 0:00
111 SCHLECK Frank LUX RNT 3:02:07 0:00
112 TSCHOPP Johann SUI BMC 3:02:07 0:00
113 VERMOTE Julien BEL OPQ 3:02:07 0:00
114 SEELDRAYERS Kevin BEL AST 3:02:07 0:00
115 BRANDLE Matthias AUT APP 3:02:07 0:00
116 MOUREY Francis FRA FDJ 3:02:07 0:00
117 HUZARSKI Bartosz POL APP 3:02:07 0:00
118 CLEMENT Stef NED RAB 3:02:07 0:00
119 SAMOILAU Branislau BLR MOV 3:02:07 0:00
120 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP KAT 3:02:07 0:00
121 ULISSI Diego ITA LAM 3:02:07 0:00
122 VICIOSO ARCOS Angel ESP KAT 3:02:07 0:00
123 SALERNO Cristiano ITA LIQ 3:02:07 0:00
124 URAN URAN Rigoberto COL SKY 3:02:07 0:00
125 ZAUGG Oliver SUI RNT 3:02:07 0:00
126 SELVAGGI Mirko ITA VCD 3:02:07 0:00
127 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 3:02:07 0:00
128 PIRAZZI Stefano ITA COG 3:02:07 0:00
129 SERGENT Jesse NZL RNT 3:02:07 0:00
130 BARTA Jan CZE APP 3:02:07 0:00
131 FLECHA GIANNONI Juan Antonio ESP SKY 3:02:07 0:00
132 BULGAC Brian NED LTB 3:02:07 0:00
133 STANNARD Ian GBR SKY 3:02:07 0:00
134 GATTO Oscar ITA FAR 3:02:28 0:21
135 BATTAGLIN Enrico ITA COG 3:02:29 0:22
136 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 3:02:31 0:24
137 FAILLI Francesco ITA FAR 3:02:31 0:24 4″
138 TOSATTO Matteo ITA SAX 3:02:31 0:24
139 ZEITS Andrey KAZ AST 3:02:34 0:27
140 RABOTTINI Matteo ITA FAR 3:02:34 0:27
141 DE NEGRI Pier Paolo ITA FAR 3:02:36 0:29
142 BALLAN Alessandro ITA BMC 3:02:36 0:29
143 BERARD Julien FRA ALM 3:02:37 0:30
144 JORGENSEN Jonas Aaen DEN SAX 3:02:37 0:30
145 VELITS Martin SVK OPQ 3:02:40 0:33
146 SANTAMBROGIO Mauro ITA BMC 3:02:52 0:45
147 PAGANI Angelo ITA COG 3:02:52 0:45
148 RASCH Gabriel NOR FDJ 3:02:54 0:47
149 KAISEN Olivier BEL LTB 3:02:57 0:50
150 BOARO Manuele ITA SAX 3:02:57 0:50
151 LUND Anders DEN SAX 3:02:57 0:50
152 EISEL Bernhard AUT SKY 3:03:03 0:56
153 HUNT Jeremy GBR SKY 3:03:03 0:56
154 LOCATELLI Stefano ITA COG 3:03:06 0:59
155 DENIFL Stefan AUT VCD 3:03:10 1:03
156 ROBERTS Luke AUS SAX 3:03:10 1:03
157 MAZZANTI Luca ITA FAR 3:03:39 1:32
158 BALLONI Alfredo ITA FAR 3:03:39 1:32
159 LONGO BORGHINI Paolo ITA LIQ 3:03:39 1:32
160 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU GRM 3:03:39 1:32
161 RASMUSSEN Alex DEN GRM 3:03:39 1:32
162 BEPPU Fumiyuki JPN OGE 3:03:39 1:32
163 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 3:05:31 3:24
164 KEUKELEIRE Jens BEL OGE 3:06:16 4:09
165 SCHILLINGER Andreas GER APP 3:06:16 4:09
166 VAITKUS Tomas LTU OGE 3:07:08 5:01
167 KWIATKOWSKI Michal POL OPQ 3:07:08 5:01
168 MINGUEZ AYALA Miguel ESP EUS 3:07:08 5:01
169 BOBRIDGE Jack AUS OGE 3:07:08 5:01
170 TUFT Svein CAN OGE 3:07:08 5:01
171 KEIZER Martijn NED VCD 3:07:08 5:01 6″
172 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey CRC MOV 3:07:08 5:01
173 SAEZ DE ARREGUI Adrian ESP EUS 3:07:08 5:01
174 DYACHENKO Alexsandr KAZ AST 3:07:08 5:01
175 BILLE Gaetan BEL LTB 3:07:08 5:01
176 HANSEN Adam AUS LTB 3:07:08 5:01
177 DIETZIKER Andreas SUI APP 3:07:08 5:01
178 SEUBERT Timon GER APP 3:07:08 5:01
179 VELASCO MURILLO Ivan ESP EUS 3:07:08 5:01
180 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon ESP EUS 3:07:08 5:01
181 CAZAUX Pierre FRA EUS 3:07:08 5:01
182 BENEDETTI Cesare ITA APP 3:07:57 5:50
183 IGNATYEV Mikhail RUS KAT 3:07:57 5:50
184 ROLLIN Dominique CAN FDJ 3:07:57 5:50
185 CABEDO Victor ESP EUS 3:07:57 5:50

General:
1 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin KAT 54:21:15
2 HESJEDAL Ryder GRM 0:17
3 CASAR Sandy FDJ 0:26
4 TIRALONGO Paolo AST 0:32
5 SANTAROMITA Ivan BMC 0:49
6 KREUZIGER Roman AST 0:52
7 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat MOV 0:52
8 BASSO Ivan LIQ 0:57
9 CARUSO Damiano LIQ 1:02
10 CATALDO Dario OPQ 1:03
11 CAPECCHI Eros ITA LIQ 54:22:24 1:09
12 URAN URAN Rigoberto COL SKY 54:22:25 1:10
13 SCARPONI Michele ITA LAM 54:22:26 1:11
14 POZZOVIVO Domenico ITA COG 54:22:27 1:12
15 HENAO MONTOYA Sergio Luis COL SKY 54:22:42 1:27
16 CUNEGO Damiano ITA LAM 54:22:52 1:37
17 HUZARSKI Bartosz POL APP 54:23:03 1:48
18 PARDILLA BELLON Sergio ESP MOV 54:23:06 1:51
19 SZMYD Sylvester POL LIQ 54:23:08 1:53
20 TSCHOPP Johann SUI BMC 54:23:17 2:02
21 STETINA Peter USA GRM 54:23:18 2:03
22 DE GENDT Thomas BEL VCD 54:23:20 2:05
23 VISCONTI Giovanni ITA MOV 54:23:21 2:06
24 PINOTTI Marco ITA BMC 54:23:24 2:09
25 SCHLECK Frank LUX RNT 54:23:26 2:11
26 VANDEVELDE Christian USA GRM 54:23:26 2:11
27 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP KAT 54:23:31 2:16
28 PAUWELS Serge BEL OPQ 54:23:43 2:28
29 SLAGTER Tom Jelte NED RAB 54:23:58 2:43
30 BRUSEGHIN Marzio ITA MOV 54:24:02 2:47
31 GADRET John FRA ALM 54:24:10 2:55
32 BRAMBILLA Gianluca ITA COG 54:24:13 2:58
33 LARSSON Gustav Erik SWE VCD 54:24:18 3:03
34 RUJANO GUILLEN Jose’ VEN AND 54:24:20 3:05
35 GARATE Juan Manuel ESP RAB 54:24:23 3:08
36 SEELDRAYERS Kevin BEL AST 54:24:23 3:08
37 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 54:24:50 3:35
38 DE CLERCQ Bart BEL LTB 54:25:00 3:45
39 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 54:25:00 3:45
40 DE GREEF Francis BEL LTB 54:25:25 4:10
41 LAGUTIN Sergey UZB VCD 54:25:25 4:10
42 DUPONT Hubert FRA ALM 54:25:42 4:27
43 ULISSI Diego ITA LAM 54:26:02 4:47
44 GUSTOV Volodymir UKR SAX 54:26:06 4:51
45 NIERMANN Grischa Jan GER RAB 54:26:18 5:03
46 BAKELANTS Jan BEL RNT 54:27:18 6:03
47 OCHOA Carlos Jose’ VEN AND 54:30:00 8:45
48 ROHREGGER Thomas AUT RNT 54:30:04 8:49
49 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 54:31:51 10:36
50 ZAUGG Oliver SUI RNT 54:31:57 10:42
51 SELLA Emanuele ITA AND 54:32:15 11:00
52 FLECHA GIANNONI Juan Antonio ESP SKY 54:33:02 11:47
53 KANGERT Tanel EST AST 54:34:21 13:06
54 BARTA Jan CZE APP 54:35:49 14:34
55 HERRADA LOPEZ Jose’ ESP MOV 54:35:53 14:38
56 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon ESP EUS 54:35:53 14:38
57 OROZ UGALDE Juan Jose ESP EUS 54:40:06 18:51
58 SOUPE Geoffrey FRA FDJ 54:41:05 19:50
59 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel COL AND 54:42:18 21:03
60 GOLAS Michal POL OPQ 54:43:00 21:45
61 VERMOTE Julien BEL OPQ 54:43:09 21:54
62 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey CRC MOV 54:44:28 23:13
63 AGNOLI Valerio ITA LIQ 54:44:55 23:40
64 SAMOILAU Branislau BLR MOV 54:45:37 24:22
65 MOUREY Francis FRA FDJ 54:45:38 24:23
66 VICIOSO ARCOS Angel ESP KAT 54:45:44 24:29
67 PIRAZZI Stefano ITA COG 54:48:07 26:52
68 OLIVEIRA Nelson POR RNT 54:50:22 29:07
69 GASPAROTTO Enrico ITA AST 54:50:25 29:10
70 TOSATTO Matteo ITA SAX 54:50:44 29:29
71 WYSS Danilo SUI BMC 54:50:48 29:33
72 RABOTTINI Matteo ITA FAR 54:51:15 30:00
73 FELLINE Fabio ITA AND 54:53:05 31:50
74 SABATINI Fabio ITA LIQ 54:53:36 32:21
75 PERGET Mathieu FRA ALM 54:55:17 34:02
76 BAK Lars Ytting DEN LTB 54:56:02 34:47
77 VELASCO MURILLO Ivan ESP EUS 54:57:29 36:14
78 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 54:59:02 37:47
79 PIETROPOLLI Daniele ITA LAM 55:00:16 39:01
80 GASTAUER Ben LUX ALM 55:00:23 39:08
81 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 55:01:14 39:59
82 FRANK Mathias SUI BMC 55:01:41 40:26
83 BATTAGLIN Enrico ITA COG 55:01:49 40:34
84 TXURRUKA Amets ESP EUS 55:02:25 41:10
85 DIETZIKER Andreas SUI APP 55:02:29 41:14
86 BONNAFOND Guillaume FRA ALM 55:02:43 41:28
87 PETROV Evgeni RUS AST 55:02:53 41:38
88 MALORI Adriano ITA LAM 55:03:13 41:58
89 PONZI Simone ITA AST 55:03:17 42:02
90 HANSEN Adam AUS LTB 55:05:22 44:07
91 FAILLI Francesco ITA FAR 55:05:34 44:19
92 CLEMENT Stef NED RAB 55:06:47 45:32
93 BRANDLE Matthias AUT APP 55:07:10 45:55
94 BALLAN Alessandro ITA BMC 55:07:25 46:10
95 BERARD Julien FRA ALM 55:07:32 46:17
96 VENTOSO ALBERDI Francisco J. ESP MOV 55:08:51 47:36
97 COLBRELLI Sonny ITA COG 55:09:21 48:06
98 IMPEY Daryl RSA OGE 55:10:44 49:29
99 LUND Anders DEN SAX 55:11:02 49:47
100 BENEDETTI Cesare ITA APP 55:11:41 50:26
101 BRUTT Pavel RUS KAT 55:12:28 51:13
102 PAGANI Angelo ITA COG 55:12:40 51:25
103 ROBERTS Luke AUS SAX 55:12:56 51:41
104 VELITS Martin SVK OPQ 55:13:29 52:14
105 DENIFL Stefan AUT VCD 55:14:33 53:18
106 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP KAT 55:14:51 53:36
107 ZEITS Andrey KAZ AST 55:15:59 54:44
108 MAES Nikolas BEL OPQ 55:17:08 55:53
109 BODNAR Maciej POL LIQ 55:17:12 55:57
110 BEPPU Fumiyuki JPN OGE 55:17:30 56:15
111 GATTO Oscar ITA FAR 55:17:41 56:26
112 SMUKULIS Gatis LAT KAT 55:17:53 56:38
113 BELLETTI Manuel ITA ALM 55:18:49 57:34
114 SANTAMBROGIO Mauro ITA BMC 55:19:39 58:24
115 THOMAS Geraint GBR SKY 55:20:06 58:51
116 VAITKUS Tomas LTU OGE 55:22:40 1:01:25
117 HERMANS Ben BEL RNT 55:22:54 1:01:39
118 KENNAUGH Peter GBR SKY 55:24:48 1:03:33
119 RIGHI Daniele ITA LAM 55:25:52 1:04:37
120 SCHORN Daniel AUT APP 55:27:23 1:06:08
121 SELVAGGI Mirko ITA VCD 55:27:28 1:06:13
122 MAZZANTI Luca ITA FAR 55:27:43 1:06:28
123 CARRARA Matteo ITA VCD 55:27:57 1:06:42
124 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 55:29:20 1:08:05
125 BONO Matteo ITA LAM 55:30:44 1:09:29
126 LOCATELLI Stefano ITA COG 55:30:58 1:09:43
127 BAUER Jack NZL GRM 55:33:38 1:12:23
128 GAZVODA Gregor SLO ALM 55:34:33 1:13:18
129 VANENDERT Dennis BEL LTB 55:35:36 1:14:21
130 KWIATKOWSKI Michal POL OPQ 55:35:42 1:14:27
131 LONGO BORGHINI Paolo ITA LIQ 55:36:21 1:15:06
132 MODOLO Sacha ITA COG 55:38:43 1:17:28
133 KEUKELEIRE Jens BEL OGE 55:38:48 1:17:33
134 NIZZOLO Giacomo ITA RNT 55:39:07 1:17:52
135 ROLLIN Dominique CAN FDJ 55:39:38 1:18:23
136 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 55:39:57 1:18:42
137 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU GRM 55:40:23 1:19:08
138 DE MARCHI Alessandro ITA AND 55:40:38 1:19:23
139 JORGENSEN Jonas Aaen DEN SAX 55:42:22 1:21:07
140 LANCASTER Brett AUS OGE 55:43:30 1:22:15
141 MEIER Christian CAN OGE 55:44:00 1:22:45
142 STANNARD Ian GBR SKY 55:44:04 1:22:49
143 SALERNO Cristiano ITA LIQ 55:44:57 1:23:42
144 DYACHENKO Alexsandr KAZ AST 55:45:01 1:23:46
145 CABEDO Victor ESP EUS 55:45:09 1:23:54
146 SERGENT Jesse NZL RNT 55:45:45 1:24:30
147 FAVILLI Elia ITA FAR 55:46:26 1:25:11
148 HUNTER Robert RSA GRM 55:46:34 1:25:19
149 DE NEGRI Pier Paolo ITA FAR 55:46:34 1:25:19
150 BANDIERA Marco ITA OPQ 55:47:03 1:25:48
151 BILLE Gaetan BEL LTB 55:48:15 1:27:00
152 DEMARE Arnaud FRA FDJ 55:48:42 1:27:27
153 KUSCHYNSKI Aleksandr BLR KAT 55:49:30 1:28:15
154 BOARO Manuele ITA SAX 55:51:17 1:30:02
155 GOSS Matthew Harley AUS OGE 55:51:20 1:30:05
156 KEIZER Martijn NED VCD 55:52:03 1:30:48
157 HAEDO Juan Jose’ ARG SAX 55:52:19 1:31:04
158 CHICCHI Francesco ITA OPQ 55:52:35 1:31:20
159 RENSHAW Mark AUS RAB 55:53:52 1:32:37
160 DELAGE Mickael FRA FDJ 55:53:53 1:32:38
161 CAVENDISH Mark GBR SKY 55:55:05 1:33:50
162 BULGAC Brian NED LTB 55:56:11 1:34:56
163 KRISTOFF Alexander NOR KAT 55:57:03 1:35:48
164 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 55:57:55 1:36:40
165 FERRARI Roberto ITA AND 55:59:20 1:38:05
166 KAISEN Olivier BEL LTB 56:02:49 1:41:34
167 TUFT Svein CAN OGE 56:03:37 1:42:22
168 RASCH Gabriel NOR FDJ 56:03:47 1:42:32
169 EISEL Bernhard AUT SKY 56:04:20 1:43:05
170 ROSSELER Sebastien BEL GRM 56:04:54 1:43:39
171 COLEDAN Marco ITA COG 56:07:46 1:46:31
172 IGNATYEV Mikhail RUS KAT 56:07:53 1:46:38
173 CAZAUX Pierre FRA EUS 56:08:36 1:47:21
174 BROWN Graeme AUS RAB 56:12:01 1:50:46
175 SEUBERT Timon GER APP 56:13:42 1:52:27
176 BALLONI Alfredo ITA FAR 56:16:30 1:55:15
177 SCHILLINGER Andreas GER APP 56:17:28 1:56:13
178 RASMUSSEN Alex DEN GRM 56:21:35 2:00:20
179 BOBRIDGE Jack AUS OGE 56:24:44 2:03:29
180 SAEZ DE ARREGUI Adrian ESP EUS 56:25:06 2:03:51
181 GUARDINI Andrea ITA FAR 56:29:29 2:08:14
182 BOS Theo NED RAB 56:29:42 2:08:27
183 PHINNEY Taylor USA BMC 56:31:14 2:09:59
184 HUNT Jeremy GBR SKY 56:33:59 2:12:44
185 MINGUEZ AYALA Miguel ESP EUS 56:41:43 2:20:28