Giro: Brillante etapa de Amador le permitió ser líder transitorio

Posted by

Andrey Amador (Movistar) realizó este domingo una de sus mejores etapas en el Giro de Italia al estar 200 kilómetros en fuga en la octava etapa, e incluso ser líder transitorio.

Amador estuvo junto al grupo en fuga desde el kilómetro 15, para que después el «tico» partiera con el corredor Marczynski a unos 60 kilómetros de la meta.

 

Finalmente fueron alcanzados por los equipos que perseguía, y Amador llegó en el puesto 131 a poco más de 16 minutos del ganador Domenico Pozzovivo.

Ahora Amador se ubica en la posición 64 de la tabla general a 16 mns 58 segs del líder.

Victoria clara para Domenico Pozzovivo (Colnago CSF Inox). Segundo, Beñat Intausti (Movistar Team). Purito Rodríguez ha esprintado para ser tercero y logra ocho segundos de bonificación que le dejan a nueve segundos de la maglia rosa.

ETAPA 8

1 POZZOVIVO Domenico ITA COG 6:06:05 0:00 20″
2 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat ESP MOV 6:06:28 0:23 12″
3 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP KAT 6:06:32 0:27 8″
4 DE GENDT Thomas BEL VCD 6:06:32 0:27
5 CATALDO Dario ITA OPQ 6:06:32 0:27
6 CARUSO Damiano ITA LIQ 6:06:32 0:27
7 BRAMBILLA Gianluca ITA COG 6:06:32 0:27
8 HUZARSKI Bartosz POL APP 6:06:32 0:27
9 RUJANO GUILLEN Jose’ VEN AND 6:06:32 0:27
10 GADRET John FRA ALM 6:06:32 0:27
11 HESJEDAL Ryder CAN GRM 6:06:32 0:27
12 TIRALONGO Paolo ITA AST 6:06:32 0:27
13 URAN URAN Rigoberto COL SKY 6:06:32 0:27
14 CUNEGO Damiano ITA LAM 6:06:32 0:27
15 SCARPONI Michele ITA LAM 6:06:32 0:27
16 BASSO Ivan ITA LIQ 6:06:32 0:27
17 KREUZIGER Roman CZE AST 6:06:32 0:27
18 SCHLECK Frank LUX RNT 6:06:32 0:27
19 HENAO MONTOYA Sergio Luis COL SKY 6:06:32 0:27
20 PARDILLA BELLON Sergio ESP MOV 6:06:32 0:27
21 TSCHOPP Johann SUI BMC 6:06:32 0:27
22 GARATE Juan Manuel ESP RAB 6:06:32 0:27
23 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 6:06:32 0:27
24 CAPECCHI Eros ITA LIQ 6:06:32 0:27
25 SZMYD Sylvester POL LIQ 6:06:32 0:27
26 SLAGTER Tom Jelte NED RAB 6:07:29 1:24
27 VISCONTI Giovanni ITA MOV 6:07:29 1:24
28 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP KAT 6:07:29 1:24
29 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon ESP EUS 6:07:29 1:24
30 RABOTTINI Matteo ITA FAR 6:07:29 1:24
31 VELASCO MURILLO Ivan ESP EUS 6:07:29 1:24
32 VANDEVELDE Christian USA GRM 6:07:29 1:24
33 PINOTTI Marco ITA BMC 6:07:29 1:24
34 CASAR Sandy FRA FDJ 6:07:29 1:24
35 LARSSON Gustav Erik SWE VCD 6:07:29 1:24
36 STETINA Peter USA GRM 6:07:29 1:24
37 BAKELANTS Jan BEL RNT 6:07:29 1:24
38 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 6:07:29 1:24
39 SANTAROMITA Ivan ITA BMC 6:07:29 1:24
40 PAUWELS Serge BEL OPQ 6:07:29 1:24
41 DE CLERCQ Bart BEL LTB 6:07:29 1:24
42 ZAUGG Oliver SUI RNT 6:07:29 1:24
43 DUPONT Hubert FRA ALM 6:07:29 1:24
44 SEELDRAYERS Kevin BEL AST 6:07:29 1:24
45 BRUSEGHIN Marzio ITA MOV 6:07:44 1:39
46 DE GREEF Francis BEL LTB 6:07:52 1:47
47 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 6:08:27 2:22
48 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 6:08:27 2:22
49 VERMOTE Julien BEL OPQ 6:08:27 2:22
50 LAGUTIN Sergey UZB VCD 6:08:27 2:22
51 NIERMANN Grischa Jan GER RAB 6:08:27 2:22
52 GUSTOV Volodymir UKR SAX 6:08:27 2:22
53 ULISSI Diego ITA LAM 6:08:27 2:22
54 OCHOA Carlos Jose’ VEN AND 6:08:27 2:22
55 SAMOILAU Branislau BLR MOV 6:08:27 2:22
56 FLECHA GIANNONI Juan Antonio ESP SKY 6:08:27 2:22
57 DENIFL Stefan AUT VCD 6:08:47 2:42
58 ROHREGGER Thomas AUT RNT 6:09:25 3:20
59 CARRARA Matteo ITA VCD 6:11:29 5:24
60 VAITKUS Tomas LTU OGE 6:11:29 5:24
61 TXURRUKA Amets ESP EUS 6:11:29 5:24
62 PERGET Mathieu FRA ALM 6:11:29 5:24
63 BARTA Jan CZE APP 6:11:29 5:24
64 SELLA Emanuele ITA AND 6:11:29 5:24
65 CLEMENT Stef NED RAB 6:12:09 6:04
66 WYSS Danilo SUI BMC 6:12:09 6:04
67 MOUREY Francis FRA FDJ 6:12:09 6:04
68 HERRADA LOPEZ Jose’ ESP MOV 6:12:09 6:04
69 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP KAT 6:12:09 6:04
70 KANGERT Tanel EST AST 6:14:26 8:21
71 OLIVEIRA Nelson POR RNT 6:14:26 8:21
72 HERMANS Ben BEL RNT 6:15:58 9:53
73 VELITS Martin SVK OPQ 6:15:58 9:53
74 HANSEN Adam AUS LTB 6:15:58 9:53
75 LUND Anders DEN SAX 6:15:58 9:53
76 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 6:15:58 9:53
77 PIETROPOLLI Daniele ITA LAM 6:15:58 9:53
78 BEPPU Fumiyuki JPN OGE 6:15:58 9:53
79 BAUER Jack NZL GRM 6:15:58 9:53
80 TOSATTO Matteo ITA SAX 6:15:58 9:53
81 MAZZANTI Luca ITA FAR 6:15:58 9:53
82 GASPAROTTO Enrico ITA AST 6:17:33 11:28
83 VICIOSO ARCOS Angel ESP KAT 6:17:33 11:28
84 GOLAS Michal POL OPQ 6:17:44 11:39
85 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel COL AND 6:17:44 11:39
86 SABATINI Fabio ITA LIQ 6:17:44 11:39
87 GASTAUER Ben LUX ALM 6:17:44 11:39
88 BONNAFOND Guillaume FRA ALM 6:17:44 11:39
89 AGNOLI Valerio ITA LIQ 6:17:44 11:39
90 RIGHI Daniele ITA LAM 6:17:44 11:39
91 POZZATO Filippo ITA FAR 6:20:44 14:39
92 PONZI Simone ITA AST 6:20:44 14:39
93 SOUPE Geoffrey FRA FDJ 6:20:44 14:39
94 FAILLI Francesco ITA FAR 6:20:44 14:39
95 BENEDETTI Cesare ITA APP 6:20:44 14:39
96 SALERNO Cristiano ITA LIQ 6:20:44 14:39
97 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 6:20:44 14:39
98 LANCASTER Brett AUS OGE 6:20:44 14:39
99 GOSS Matthew Harley AUS OGE 6:20:44 14:39
100 ROLLIN Dominique CAN FDJ 6:20:44 14:39
101 PETROV Evgeni RUS AST 6:20:44 14:39
102 BRUTT Pavel RUS KAT 6:20:44 14:39
103 KEIZER Martijn NED VCD 6:20:44 14:39
104 OROZ UGALDE Juan Jose ESP EUS 6:20:44 14:39
105 BODNAR Maciej POL LIQ 6:20:44 14:39
106 MARCZYNSKI Tomasz POL VCD 6:20:44 14:39 6″
107 MALORI Adriano ITA LAM 6:20:44 14:39
108 BONO Matteo ITA LAM 6:20:44 14:39
109 LONGO BORGHINI Paolo ITA LIQ 6:20:44 14:39
110 SELVAGGI Mirko ITA VCD 6:20:44 14:39
111 SERGENT Jesse NZL RNT 6:20:44 14:39
112 FRANK Mathias SUI BMC 6:20:44 14:39
113 BRANDLE Matthias AUT APP 6:20:44 14:39
114 DIETZIKER Andreas SUI APP 6:20:44 14:39
115 COLBRELLI Sonny ITA COG 6:20:44 14:39
116 BATTAGLIN Enrico ITA COG 6:20:44 14:39
117 HOLLENSTEIN Reto SUI APP 6:20:44 14:39
118 VANENDERT Dennis BEL LTB 6:20:44 14:39
119 BAK Lars Ytting DEN LTB 6:20:44 14:39
120 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 6:20:44 14:39
121 PAGANI Angelo ITA COG 6:20:44 14:39
122 DE MARCHI Alessandro ITA AND 6:20:44 14:39
123 BALLAN Alessandro ITA BMC 6:20:44 14:39
124 THOMAS Geraint GBR SKY 6:22:14 16:09
125 IMPEY Daryl RSA OGE 6:22:14 16:09
126 BOBRIDGE Jack AUS OGE 6:22:14 16:09
127 KENNAUGH Peter GBR SKY 6:22:14 16:09
128 VENTOSO ALBERDI Francisco J. ESP MOV 6:22:14 16:09
129 HAEDO Juan Jose’ ARG SAX 6:22:14 16:09
130 CHRISTENSEN Mads DEN SAX 6:22:14 16:09
131 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey CRC MOV 6:22:14 16:09
132 ROBERTS Luke AUS SAX 6:22:14 16:09
133 KAISEN Olivier BEL LTB 6:22:14 16:09
134 SCHORN Daniel AUT APP 6:22:14 16:09
135 NIZZOLO Giacomo ITA RNT 6:22:14 16:09
136 KEUKELEIRE Jens BEL OGE 6:23:28 17:23
137 MAES Nikolas BEL OPQ 6:23:28 17:23
138 FELLINE Fabio ITA AND 6:23:29 17:24
139 LOCATELLI Stefano ITA COG 6:23:29 17:24
140 GATTO Oscar ITA FAR 6:23:57 17:52
141 BANDIERA Marco ITA OPQ 6:23:57 17:52
142 PIRAZZI Stefano ITA COG 6:24:56 18:51
143 FERRARI Roberto ITA AND 6:24:56 18:51
144 BELLETTI Manuel ITA ALM 6:24:56 18:51
145 COLEDAN Marco ITA COG 6:24:56 18:51
146 MODOLO Sacha ITA COG 6:24:56 18:51
147 CAZAUX Pierre FRA EUS 6:25:21 19:16
148 CABEDO Victor ESP EUS 6:26:15 20:10
149 LEEZER Thomas NED RAB 6:26:15 20:10
150 TUFT Svein CAN OGE 6:26:47 20:42
151 HUNTER Robert RSA GRM 6:26:47 20:42
152 ZEITS Andrey KAZ AST 6:26:47 20:42
153 SMUKULIS Gatis LAT KAT 6:26:47 20:42
154 HUNT Jeremy GBR SKY 6:27:21 21:16
155 EISEL Bernhard AUT SKY 6:27:21 21:16
156 STANNARD Ian GBR SKY 6:27:21 21:16
157 CAVENDISH Mark GBR SKY 6:27:21 21:16
158 DE NEGRI Pier Paolo ITA FAR 6:27:21 21:16
159 PHINNEY Taylor USA BMC 6:27:21 21:16
160 IGNATYEV Mikhail RUS KAT 6:27:21 21:16
161 SANTAMBROGIO Mauro ITA BMC 6:27:21 21:16
162 ROSSELER Sebastien BEL GRM 6:27:21 21:16
163 KUSCHYNSKI Aleksandr BLR KAT 6:27:21 21:16
164 RASCH Gabriel NOR FDJ 6:27:21 21:16
165 JORGENSEN Jonas Aaen DEN SAX 6:27:21 21:16
166 RASMUSSEN Alex DEN GRM 6:27:21 21:16
167 BOARO Manuele ITA SAX 6:27:21 21:16
168 FAVILLI Elia ITA FAR 6:27:21 21:16
169 BALLONI Alfredo ITA FAR 6:27:21 21:16
170 RENSHAW Mark AUS RAB 6:27:21 21:16
171 BROWN Graeme AUS RAB 6:27:21 21:16
172 BULGAC Brian NED LTB 6:27:21 21:16
173 SEUBERT Timon GER APP 6:27:21 21:16
174 SCHILLINGER Andreas GER APP 6:27:21 21:16
175 BILLE Gaetan BEL LTB 6:27:21 21:16
176 KRISTOFF Alexander NOR KAT 6:27:21 21:16
177 CHICCHI Francesco ITA OPQ 6:27:21 21:16
178 KWIATKOWSKI Michal POL OPQ 6:27:21 21:16
179 MEIER Christian CAN OGE 6:27:21 21:16
180 MINGUEZ AYALA Miguel ESP EUS 6:27:21 21:16 4″
181 BOS Theo NED RAB 6:27:21 21:16
182 SAEZ DE ARREGUI Adrian ESP EUS 6:27:21 21:16
183 GAZVODA Gregor SLO ALM 6:27:21 21:16
184 BERARD Julien FRA ALM 6:27:21 21:16 2″
185 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU GRM 6:27:21 21:16
186 DYACHENKO Alexsandr KAZ AST 6:27:21 21:16
187 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 6:27:21 21:16
188 DELAGE Mickael FRA FDJ 6:27:21 21:16
189 DEMARE Arnaud FRA FDJ 6:27:21 21:16
190 BONNET William FRA FDJ 6:27:21 21:16
191 GUARDINI Andrea ITA FAR 6:31:19 25:14

General

1 HESJEDAL Ryder CAN GRM 32:23:25 0:00
2 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP KAT 32:23:34 0:09
3 TIRALONGO Paolo ITA AST 32:23:40 0:15
4 KREUZIGER Roman CZE AST 32:24:00 0:35
5 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat ESP MOV 32:24:00 0:35
6 BASSO Ivan ITA LIQ 32:24:05 0:40
7 CARUSO Damiano ITA LIQ 32:24:10 0:45
8 CATALDO Dario ITA OPQ 32:24:11 0:46
9 SCHLECK Frank LUX RNT 32:24:13 0:48
10 CAPECCHI Eros ITA LIQ 32:24:17 0:52
11 URAN URAN Rigoberto COL SKY 32:24:18 0:53
12 SCARPONI Michele ITA LAM 32:24:19 0:54
13 POZZOVIVO Domenico ITA COG 32:24:20 0:55
14 HENAO MONTOYA Sergio Luis COL SKY 32:24:35 1:10
15 CUNEGO Damiano ITA LAM 32:24:39 1:14
16 SZMYD Sylvester POL LIQ 32:24:41 1:16
17 VANDEVELDE Christian USA GRM 32:24:43 1:18
18 PARDILLA BELLON Sergio ESP MOV 32:24:45 1:20
19 STETINA Peter USA GRM 32:24:48 1:23
20 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP KAT 32:24:48 1:23
21 TSCHOPP Johann SUI BMC 32:24:53 1:28
22 DE GENDT Thomas BEL VCD 32:24:55 1:30
23 PINOTTI Marco ITA BMC 32:25:08 1:43
24 GARATE Juan Manuel ESP RAB 32:25:09 1:44
25 HUZARSKI Bartosz POL APP 32:25:12 1:47
26 PAUWELS Serge BEL OPQ 32:25:19 1:54
27 VISCONTI Giovanni ITA MOV 32:25:26 2:01
28 BAKELANTS Jan BEL RNT 32:25:28 2:03
29 SEELDRAYERS Kevin BEL AST 32:25:40 2:15
30 BRUSEGHIN Marzio ITA MOV 32:25:49 2:24
31 SLAGTER Tom Jelte NED RAB 32:25:51 2:26
32 LARSSON Gustav Erik SWE VCD 32:25:51 2:26
33 GADRET John FRA ALM 32:26:03 2:38
34 RUJANO GUILLEN Jose’ VEN AND 32:26:04 2:39
35 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 32:26:06 2:41
36 BRAMBILLA Gianluca ITA COG 32:26:06 2:41
37 ZAUGG Oliver SUI RNT 32:26:07 2:42
38 CASAR Sandy FRA FDJ 32:26:15 2:50
39 DE CLERCQ Bart BEL LTB 32:26:17 2:52
40 SANTAROMITA Ivan ITA BMC 32:26:17 2:52
41 DE GREEF Francis BEL LTB 32:26:42 3:17
42 NIEVE ITURALDE Mikel ESP EUS 32:26:43 3:18
43 ULISSI Diego ITA LAM 32:26:48 3:23
44 SAMOILAU Branislau BLR MOV 32:26:49 3:24
45 GUSTOV Volodymir UKR SAX 32:26:52 3:27
46 LAGUTIN Sergey UZB VCD 32:27:04 3:39
47 NIERMANN Grischa Jan GER RAB 32:27:20 3:55
48 DUPONT Hubert FRA ALM 32:27:35 4:10
49 ROHREGGER Thomas AUT RNT 32:28:09 4:44
50 VELASCO MURILLO Ivan ESP EUS 32:28:19 4:54
51 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon ESP EUS 32:29:08 5:43
52 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 32:29:09 5:44
53 BARTA Jan CZE APP 32:29:43 6:18
54 OCHOA Carlos Jose’ VEN AND 32:30:00 6:35
55 HERRADA LOPEZ Jose’ ESP MOV 32:30:00 6:35
56 SELLA Emanuele ITA AND 32:31:11 7:46
57 KANGERT Tanel EST AST 32:32:25 9:00
58 OLIVEIRA Nelson POR RNT 32:33:27 10:02
59 FLECHA GIANNONI Juan Antonio ESP SKY 32:33:54 10:29
60 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel COL AND 32:35:56 12:31
61 GASPAROTTO Enrico ITA AST 32:37:24 13:59
62 MOUREY Francis FRA FDJ 32:38:29 15:04
63 RABOTTINI Matteo ITA FAR 32:40:05 16:40
64 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey CRC MOV 32:40:23 16:58
65 OROZ UGALDE Juan Jose ESP EUS 32:41:23 17:58
66 WYSS Danilo SUI BMC 32:41:30 18:05
67 VICIOSO ARCOS Angel ESP KAT 32:41:43 18:18
68 SOUPE Geoffrey FRA FDJ 32:41:51 18:26
69 HANSEN Adam AUS LTB 32:42:30 19:05
70 FELLINE Fabio ITA AND 32:42:47 19:22
71 AGNOLI Valerio ITA LIQ 32:43:05 19:40
72 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 32:43:25 20:00
73 TOSATTO Matteo ITA SAX 32:43:41 20:16
74 GOLAS Michal POL OPQ 32:43:56 20:31
75 BATTAGLIN Enrico ITA COG 32:44:13 20:48
76 VERMOTE Julien BEL OPQ 32:44:30 21:05
77 PIRAZZI Stefano ITA COG 32:45:31 22:06
78 SABATINI Fabio ITA LIQ 32:46:27 23:02
79 SANTAMBROGIO Mauro ITA BMC 32:46:47 23:22
80 BONNAFOND Guillaume FRA ALM 32:47:22 23:57
81 MALORI Adriano ITA LAM 32:48:43 25:18
82 BRUTT Pavel RUS KAT 32:49:32 26:07
83 POZZATO Filippo ITA FAR 32:49:58 26:33
84 PONZI Simone ITA AST 32:49:59 26:34
85 GASTAUER Ben LUX ALM 32:49:59 26:34
86 PERGET Mathieu FRA ALM 32:50:09 26:44
87 BERARD Julien FRA ALM 32:50:12 26:47
88 DIETZIKER Andreas SUI APP 32:50:17 26:52
89 FAILLI Francesco ITA FAR 32:50:41 27:16
90 CLEMENT Stef NED RAB 32:51:28 28:03
91 FRANK Mathias SUI BMC 32:52:27 29:02
92 VELITS Martin SVK OPQ 32:53:34 30:09
93 KWIATKOWSKI Michal POL OPQ 32:53:59 30:34
94 HOLLENSTEIN Reto SUI APP 32:54:04 30:39
95 LUND Anders DEN SAX 32:54:46 31:21
96 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 32:54:50 31:25
97 BODNAR Maciej POL LIQ 32:55:19 31:54
98 SMUKULIS Gatis LAT KAT 32:55:29 32:04
99 BALLAN Alessandro ITA BMC 32:55:34 32:09
100 ROBERTS Luke AUS SAX 32:56:47 33:22
101 COLBRELLI Sonny ITA COG 32:56:54 33:29
102 IMPEY Daryl RSA OGE 32:57:02 33:37
103 PETROV Evgeni RUS AST 32:57:25 34:00
104 CABEDO Victor ESP EUS 32:57:26 34:

FUENTE: BICICICLISMO.COM